Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Actis Di Pasquale, Eugenio | - |
dc.contributor | Aspiazu, Eliana | - |
dc.contributor | Gallo, Marcos Esteban | - |
dc.creator | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | - |
dc.date | 2016-09 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:04:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2549/1/InfoSociolabSep2016.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321586 | - |
dc.description | En esta nueva edición del Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon se analizan las principales tendencias del mercado laboral local y nacional, a la luz del contexto macroeconómico actual. En tal sentido, durante el primer semestre de 2016 la economía argentina presentó una fuerte contracción en relación al año pasado, en parte condicionada por el entorno regional, pero principalmente profundizada por las políticas macroeconómicas de ajuste llevadas a cabo por la actual gestión. Como consecuencia de ello, el impacto en el mercado de trabajo no se hizo esperar, dado que se generaron aumentos en la desocupación y subocupación junto con un estancamiento de la tasa de empleo. La caída del empleo registrado y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios podrían ser explicadas por dos fenómenos concurrentes: un aumento de la precarización laboral y la presencia de un mayor número de personas buscando trabajo como estrategia de supervivencia de los hogares. En el ámbito local las tasas de desocupación y subocupación registraron un aumento significativo, ubicándose entre los valores más altos a nivel nacional. Por último, el análisis de la conflictividad laboral, tanto a nivel nacional como local, durante 2015 y primer trimestre de 2016 da cuenta de un incremento en las medidas de fuerza y en la pérdida de jornadas de trabajo. | - |
dc.description | Fil: Actis Di Pasquale, Eugenio. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Aspiazu, Eliana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gallo, Marcos Esteban. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | GrET | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2549/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2549/1/InfoSociolabSep2016.pdf | - |
dc.subject | Macroeconomía | - |
dc.subject | Mercado de Trabajo | - |
dc.subject | Empleo | - |
dc.subject | Desempleo | - |
dc.subject | Conflictividad Laboral | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.subject | Batán | - |
dc.title | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.