Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.creator | Bachmann, Federico | - |
| dc.date | 2017 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2592/1/FACES_48_bachmann.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321626 | - |
| dc.description | El objetivo general de la presente investigación es determinar los factores asociados al éxito en la innovación en productos y procesos en firmas industriales argentinas. La presente investigación es de tipo explicativo, por lo que se propone un modelo lineal generalizado de interceptos aleatorios para captar el efecto de las variables explicativas a nivel de la firma, controlando por sector y región. El tratamiento simultáneo de efectos microeconómicos, sectoriales y mesoeconómicos permite aislar la contribución de cada uno de dichos efectos sobre la probabilidad de innovar exitosamente, principal aporte de la presente investigación. | - |
| dc.description | The general objective of the present investigation is to determine the factors associated to the success in the innovation in products and processes in Argentinian industrial firms. The present investigation is of an explanatory type, so a generalized linear model of random intercepts is proposed to capture the effect of the explanatory variables at the firm level, controlled by sector and region. The simultaneous treatment of microeconomic, sectorial and mesoeconomic effects allows isolating the contribution of each of these effects on the probability of successfully innovating, being this the main contribution of the present investigation. | - |
| dc.description | Fil: Bachmann, Federico. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2592/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | - |
| dc.source | FACES, 23(48), 25-44. ISSN 0328-4050 | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2592/1/FACES_48_bachmann.pdf | - |
| dc.subject | Innovación Tecnológica | - |
| dc.subject | Empresas Industriales | - |
| dc.subject | Modelo Lineal | - |
| dc.subject | Argentina | - |
| dc.title | La innovación industrial y sus determinantes desde un enfoque sistémico | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.