Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor | Lupín, Beatriz | - |
| dc.contributor | Rodríguez, Elsa Mirta M. | - |
| dc.creator | Buceta, Walter | - |
| dc.date | 2018-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:05:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2901/1/buceta-2018.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321923 | - |
| dc.description | Para los agentes involucrados en el mercado alimenticio resulta un desafío satisfacer la demanda de consumidores que requieren, cada vez más, atributos de calidad vinculados con nuevos procesos, sanidad y respeto por el medio ambiente. En esta línea, el interés de esta Tesis se centra en detectar y caracterizar potenciales consumidores de una papa producida con menor contenido de agroquímicos. A tal fin, se analizan descriptivamente datos de una encuesta a 402 consumidores de papa, relevada en la Ciudad de Mar del Plata, durante el año 2012. Adicionalmente, se analizan entrevistas realizadas a consumidores de papa durante el presente año. Sintéticamente, los resultados permiten deducir que aquellos consumidores que consumen papa con menor frecuencia y que poseen mayor nivel educativo y que residen en barrios de nivel más alto son los más propensos a optar por una papa producida con bajo impacto ambiental. | - |
| dc.description | Fil: Buceta, Walter. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2901/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2901/1/buceta-2018.pdf | - |
| dc.subject | Consumo de Alimentos | - |
| dc.subject | Papa | - |
| dc.subject | Atributos de Calidad | - |
| dc.subject | Productos Agroquímicos | - |
| dc.title | Caracterización de potenciales consumidores de una papa fresca producida con bajo impacto ambiental. Un estudio para Mar del Plata (Argentina), año 2012 | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.