Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.creator | Bertolotti, María Isabel | - |
dc.creator | Buono, J. J. | - |
dc.creator | Errazti, Elizabeth | - |
dc.creator | Pagani, Andrea N. | - |
dc.creator | Gualdoni, Patricia | - |
dc.date | 2009-10-19 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:06:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-19 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/3125/1/bertolotti-etal-2009.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/322142 | - |
dc.description | Mar del Plata es el principal puerto pesquero fresquero del país y de la Provincia de Buenos Aires, con un promedio desembarcado anual de 292 mil toneladas y por un valor promedio de 165 millones de dólares. En el año 2008 los desembarques de la flota costera y fresquera de altura representaron el 75% del total de pescados y mariscos frescos del país y el 95% de la provincia. Para obtener los desembarques mensuales y por tipo de flota, se procesó la información de los Partes de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. El valor de la producción primaria se obtuvo de multiplicar los desembarques por los precios promedios ponderados mensuales, de la Cooperativa Marplatense de Pesca; de la información directa de barcos y de los precios diarios ponderados de las empresas compradoras de materia prima.; La flota con mayor desembarques es la fresquera de altura, compuesta por arrastreros, con bodegas refrigeradas que proveen de pescado enfriado a las plantas que procesan en tierra (72% kilos y 69% u$s valor promedio 1993-2008), su especie objetivo es la merluza y las variaciones anuales están directamente asociadas con las medidas de manejo para esa especie. La flota costera clasificada por su eslora (menor y mayor de 18 m) desembarca: anchoita, corvina rubia, caballa, pescadilla, pez palo, lenguado, cornalito y gatuzo y en menor escala una amplia variedad de especies costeras. Su participación en el Valor Bruto es ligeramente mayor por la composición de especies de mayor precio en sus capturas, pero sufre amplias variaciones anuales en los desembarques como consecuencia de la operatoria de la flota fresquera de altura, que ante la falta de disponibilidad de la especie objetivo compite por las especies costeras. | - |
dc.description | Fil: Bertolotti, María Isabel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Buono, J. J. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Argentina. | - |
dc.description | Fil: Errazti, Elizabeth. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Pagani, Andrea N. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gualdoni, Patricia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | INIDEP | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/3125/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/3125/1/bertolotti-etal-2009.pdf | - |
dc.subject | Pesca Desembarcada | - |
dc.subject | Flota Costera | - |
dc.subject | Flota Pesquera | - |
dc.subject | Valor Bruto | - |
dc.title | Desembarques y valor de los desembarques de la flota costera fresquera del puerto de Mar del Plata, 1993-2008 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.