Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | REDI - Universidad FASTA | - |
| dc.contributor | Monteverde, Alina | - |
| dc.creator | Sáez, María Eugenia | - |
| dc.date | 2011 | - |
| dc.date | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
| dc.date | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
| dc.date | 2011 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:37:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.date.issued | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/339 | - |
| dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/339 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/322303 | - |
| dc.description | En el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes y el estilo de vida actual, el sedentarismo y el aumento de peso contribuyen a que este número siga en aumento. Alimentarse saludablemente y hacer actividad física, previene el avance de la diabetes tipo 2 y al ser ésta una enfermedad crónica, el tratamiento debe adaptarse a la vida del paciente para que éste pueda cumplirlo y de ésta manera prevenir las complicaciones propias de la enfermedad. En la presente investigación se pretende relacionar el nivel de ingresos de los pacientes que se atienden en un centro especializado de la ciudad de Villa Gesell, con su estado nutricional, su adhesión al tratamiento nutricional y su percepción de la importancia de éste último. La muestra está conformada por 105 personas que tienen un diagnóstico de diabetes de un año o más. Con respecto a la distribución por sexo, se observa en proporciones similares, y el promedio de edad de los encuestados es de 57 años. Entre los resultados descriptivos arrojados por la encuesta, se observa un elevado número de pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25 y con una circunferencia de cintura por encima de los parámetros considerados saludables por la Organización Mundial de la Salud. Considerando los resultados de esta investigación, surge que existe evidencia para afirmar que hay relación entre la percepción del paciente sobre la importancia del tratamiento nutricional y la adhesión al mismo, pero no para relacionar el estado nutricional, el nivel de ingresos y el grado de cumplimiento del tratamiento nutricional. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | - |
| dc.source | reponame:REDI Repositorio Digital (Universidad FASTA) | - |
| dc.source | instname:Universidad Fasta | - |
| dc.source | instacron:RRDUF | - |
| dc.source.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/339 | - |
| dc.source.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/339 | - |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | - |
| dc.subject | Estado nutricional | - |
| dc.title | Diabetes tipo 2: nivel socioeconómico y adhesión al tratamiento | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad FASTA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.