Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Rentería, Mario | - |
| dc.contributor | Errico, Leonardo Antonio | - |
| dc.creator | Richard, Diego | - |
| dc.date | 2009 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:04:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:04:28Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2193 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/2193 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/324464 | - |
| dc.description | El presente trabajo pretende contribuir a profundizar el entendimiento de propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas en sistemas huésped-impureza, mediante el empleo combinado de estas técnicas experimentales y teóricas aplicadas al estudio del semiconductor Sc2O3 puro y dopado con 111 Cd y 181 Ta, realizando además una comparación con otro modelo más sencillo como el de cargas puntuales (PCM, por sus siglas en inglés). Esta modalidad de trabajo permitirá analizar la aplicabilidad de aproximaciones introducidas en la DFT, y las razones por las que en ciertos casos funcionan los modelos más sencillos. En este trabajo mostramos como cálculos de primeros principios pueden resultar esenciales para una correcta asignación de las interacciones hiperfinas | - |
| dc.description | Departamento de Física | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 109 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Licencia de distribución no exclusiva SEDICI | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2193 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/2193 | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Física | - |
| dc.subject | Cálculo | - |
| dc.subject | Materia condensada | - |
| dc.subject | semiconductor; impurezas; gradiente de campo eléctrico | - |
| dc.title | Estudio experimental y de cálculos de primeros principios del semiconductor Sc<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB> dopado con <SUP>111</SUP>In → <SUP>111</SUP>Cd, <SUP>181</SUP>Hf → <SUP>181</SUP>Ta y <SUP>44</SUP>Ti → <SUP>44</SUP>Sc | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de grado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.