Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Caracoche, María Cristina | - |
| dc.creator | Dova, Maria Teresa | - |
| dc.date | 1988-09-27 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 1988-09-27 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2227 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/2227 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/324485 | - |
| dc.description | El presente trabajo fue realizado con la finalidad de estudiar en detalle las transiciones de fase térmicas que presentan algunos compuestos de Hf y Zr de alta coordinación, específicamente Rb<SUB>2</SUB>ZrF<SUB>6</SUB>, Rb<SUB>2</SUB>HfF<SUB>6</SUB>, K<SUB>3</SUB>ZrF<SUB>7</SUB> y K<SUB>3</SUB>HfF<SUB>7</SUB>. Lograr caracterizar las transiciones observadas así como extraer información sobre los mecanismos involucrados y sobre los movimientos moleculares de reorientación que tienen lugar en las fases desordenadas de alta temperatura, constituyeron los objetivos últimos a alcanzar mediante la determinación de la evolución térmica de la interacción hiperfina con la técnica CAPDT. | - |
| dc.description | Departamento de Física | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 138 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Licencia de distribución no exclusiva SEDICI | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2227 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/2227 | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Física | - |
| dc.subject | Física del estado sólido | - |
| dc.subject | Física | - |
| dc.subject | Termodinámica | - |
| dc.subject | Difracción y dispersión de Rayos X | - |
| dc.title | Transiciones de fase en compuestos fluorados de Hf y Zr de alta coordinación | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.