Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Gallardo, Mario O. | - |
| dc.contributor | Reyna Almandos, Jorge Guillermo | - |
| dc.creator | Sarmiento Mercado, Rafael Ricardo | - |
| dc.date | 1999 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2476 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/2476 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/324563 | - |
| dc.description | El presente trabajo, motivado por mejorar y ampliar el conocimiento existente, está relacionado con el estudio espectral en xenón, particularmente sobre el análisis de transiciones entre configuraciones en los iones cinco veces ionizado (XeVI) y siete veces ionizado ( XeVIII), proporciona información estructural de sus niveles de energía y otros parámetros energéticos, potencial de ionización y parámetros de polarizabilidades del carozo “core” iónico. El interés de suministrar datos espectroscópicos se debe a sus importantes aplicaciones en física del láser, física de plasmas y física de altas temperaturas. Por ejemplo, el estudio de líneas de intercombinación resulta de gran utilidad en el diagnóstico de plasmas confinados y astrofísicos. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> | - |
| dc.description | Asesor académico: Dr. Mario Garavaglia | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Exactas | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 112 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2476 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/2476 | - |
| dc.subject | Ciencias Exactas | - |
| dc.subject | Física | - |
| dc.subject | Xenón | - |
| dc.subject | Análisis Espectral | - |
| dc.subject | Iones | - |
| dc.title | Espectroscopía óptica del xenón múltiplemente ionizado por descargas pulsadas: análisis espectral del XeVI y XeVII | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.