Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Distéfano, Mario | - |
| dc.contributor | Marrone, Luis | - |
| dc.creator | Perez, Santiago Cristobal | - |
| dc.date | 2006-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:08:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:08:24Z | - |
| dc.date.issued | 2006-04 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4099 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/4099 | - |
| dc.identifier | http://postgrado.info.unlp.edu.ar/Carreras/Magisters/Redes_de_Datos/Tesis/Perez_Santiago.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/325634 | - |
| dc.description | Las técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas utilizadas para la evaluación de las redes de telecomunicaciones, y específicamente las de los protocolos de red, tienen constantes progresos. Un resultado concreto es la producción continua de trabajos diversos para modelar y analizar la corrección y la performance del funcionamiento de diversos protocolos. Sin embargo, las Redes de Petri han demostrado ser la herramienta base para la introducción de descripciones exactas de aplicaciones complejas, y que proveen la posibilidad de explotar la estructura de sus modelos para desarrollar un mejor entendimiento de la conducta dinámica de los sistemas y para deducir técnicas de análisis efectivas. El trabajo se propone establecer de una manera uniforme, y con el uso de las Redes de Petri, las características, similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas, entre algunos de los protocolos de red de canal compartido utilizados en el ámbito de las redes LAN y WAN. Es decir, se utilizarán las Redes de Petri como modelo matemático, compilando las novedades teórico-prácticas de esta materia, y se seleccionarán herramientas apropiadas de modelación, simulación y de evaluación de performance, para investigar propiedades o características de los protocolos, que otras del tipo analíticas no ponen totalmente de relieve, o que permitan demostrar que ambos enfoques son complementarios. Además, se realizarán experiencias prácticas para validar alguno de los modelos de Red de Petri. Finalmente, a partir de ello, se buscará establecer una secuencia alternativa de enseñanza-aprendizaje de los protocolos de red de canal compartido, usando este instrumento matemático. | - |
| dc.description | Facultad de Informática | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 175 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4099 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/4099 | - |
| dc.source.uri | http://postgrado.info.unlp.edu.ar/Carreras/Magisters/Redes_de_Datos/Tesis/Perez_Santiago.pdf | - |
| dc.subject | Ciencias Informáticas | - |
| dc.subject | Redes y Seguridad | - |
| dc.subject | Enseñanza con ayuda de ordenador | - |
| dc.subject | Informática | - |
| dc.subject | Redes de Petri | - |
| dc.subject | Protocolos de redes | - |
| dc.title | Modelación, simulación de funcionamiento y evaluación de prestaciones de protocolos de red con redes de Petri : Desarrollo de herramientas académicas de enseñanza | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de maestria | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.