Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.contributor | Alfonso, Elena | - |
| dc.creator | López-Pablos, Rodrigo | - |
| dc.date | 2005 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18176 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/18176 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/325977 | - |
| dc.description | Este trabajo intenta evaluar las condiciones necesarias para avanzar hacia una integración monetaria desde una perspectiva dirigida hacia nuestra realidad regional. Siguiendo los criterios de Mundell sobre áreas monetarias óptimas: integración bilateral del comercio (apertura) y ciclos comunes entre países, estudiamos tres países del Mercosur y cuatro provincias del nordeste argentino en donde abarcamos nuestro estudio. Usando el enfoque de Frankel y Rose (1998), encontramos que no existe evidencia para la región del NEA junto con el Mercosur de que mayor intensidad en el comercio afecte el grado de correlación de los ciclos, siendo una posible interpretación, que los ciclos económicos del Mercosur con el NEA respondan a shocks mas globales. Luego examinamos como factores físicos como las distancias, fronteras en común y lenguaje afectan la integración comercial, para esto usamos un modelo gravitacional, Frankel (1997). Los resultados nos muestran que inciden de manera importante aunque no significante en el comercio bilateral las variables producto, lenguaje. | - |
| dc.description | Tesis presentada por el investigador de la UNLP Rodrigo López-Pablos ante la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para obtener el grado de Licenciado en Economía. | - |
| dc.description | Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 55 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18176 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/18176 | - |
| dc.subject | Ciencias Económicas | - |
| dc.subject | Desarrollo Regional | - |
| dc.subject | integración monetaria | - |
| dc.subject | áreas monetarias óptimas; AMO; intensidad comercial; modelo gravitacional; mínimos cuadrados ordinarios | - |
| dc.title | Testeo del Criterio de Endogeneidad Mundelliano para las provincias del NEA y el MERCOSUR | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis de grado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| dc.coverage | Argentina | - |
| dc.coverage | América del Sur | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.