Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | SEDICI | - |
| dc.creator | Quispe, Yolanda | - |
| dc.creator | Bejarano, Ignacio | - |
| dc.creator | Alfaro Gómez, Emma Laura | - |
| dc.creator | Cabrera, Graciela | - |
| dc.creator | Miñau, Mariano | - |
| dc.creator | Dipierri, José Edgardo | - |
| dc.date | 2005 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:10:25Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5937 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10915/5937 | - |
| dc.identifier | https://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/1868 | - |
| dc.identifier | issn:1853-6387 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/326183 | - |
| dc.description | Debido al aumento de prevalencia de obesidad en niños y adolescentes existe un interés creciente por la evaluación de la composición corporal por distintos métodos. Uno de los más utilizados por su inocuidad, bajo costo y dificultad técnica y alta precisión y reproducibilidad es la bioimpedancia eléctrica (BI). El objetivo de este trabajo fue evaluar por BI el porcentaje de masa grasa (%MG) y de masa libre de grasa (%MLG) en adolescentes jujeños. Los datos provinieron de 272 estudiantes (157 mujeres y 115 varones) de 12 a 16 años de edad asistentes a una escuela de un barrio periférico de San Salvador de Jujuy. La BI se midió con un analizador BF-905 (Maltron, 50kHZ y configuración tetrapolar). Las diferencias entre sexos y edades se establecieron con ANOVA. Se constataron las diferencias intersexuales esperadas, siendo el %MLG en varones mayor que en mujeres, lo contrario sucede con el %MG. No se observaron diferencias estadísticamente significativa por edad en ambos compartimentos en mujeres, mientras que en hombres la diferencia fue estadísticamente significativa entre 14 y 16 años. El %MG promedio en varones de 12 a 16 años fue el siguiente: 16.4, 15.1, 12.4, 14.2, 19.2. En mujeres fue: 22.6, 26.7, 27.1, 26.5, 29.9. No existen antecedentes de estudios similares en poblaciones de adolescentes jujeños. Generalmente se evalúa el peso corporal sin considerar sus compartimentos, modificables por factores ambientales (altura geográfica, nutrición, etc.) y biológicos (étnicos, edad, sexo, etc.). La BI posibilitaría estimar fácilmente la variación intra e interpoblacional de la composición corporal y su relación con estos factores en las poblaciones jujeñas. | - |
| dc.description | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina (AABRA) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | VII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica (Córdoba, 2005) | - |
| dc.relation | Revista Argentina de Antropología Biológica | - |
| dc.relation | vol. 7, no. 1 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | - |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | - |
| dc.source | reponame:SEDICI (UNLP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de La Plata | - |
| dc.source | instacron:UNLP | - |
| dc.source.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5937 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10915/5937 | - |
| dc.source.uri | https://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/1868 | - |
| dc.source.uri | issn:1853-6387 | - |
| dc.subject | Ciencias Naturales | - |
| dc.subject | Antropología | - |
| dc.subject | Composición Corporal | - |
| dc.title | Composición corporal por bioimpedancia en adolescentes jujeños | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Articulo | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| dc.coverage | Jujuy (Argentina) | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de la Plata. SEDICI | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.