Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 26-sep-2016 | Bradyrhizobios naturalizados, su fenotipo y expresión de genes de nodulación y fijación | Pastorino, Graciela N.; López, Silvina Marianela Yanil; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2001 | Comentarios sobre el capitulo “El lugar” en “Observaciones” o los tres Muy de Cesar Pelli | Dimant, Enrique | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-abr-2017 | Modelado de Resistividad y pH de la provincia de Buenos Aires: capitalización del conocimiento del suelo y contribución al desarrollo del sector de la protección anticorrosiva de la República Argentina | Rodriguez, Leandro Sebastián | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de investigador: Wolcan, Silvia María (2011-2012) | Wolcan, Silvia María | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2-oct-2017 | El paisaje fluvial en escenarios urbanos y periurbanos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina | del Río, Julio Luis; Benseny, G.; Oyarbide, R.F.; Camino, Mariana; Bó, María Juliana; Padilla, N.; De Marco, Silvia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2005 | Cleaning and characterization of objects of cultural value by laser ablation | Bilmes, Gabriel Mario; Freisztav, César Miguel; Schinca, Daniel Carlos; Orsetti, Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1960 | Mal de los rastrojos | Martínez Pintos, Ismael | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Deterioro biológico de materiales y técnicas para su limpieza y preservación: Anales LEMIT. Serie III, Año 3, n°7 | Rosato, Vilma | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2001 | Greenhouse Screening of the Saprophytic Resident Microflora for Control of Leaf Spots of Wheat (Triticum aestivum) | Perelló, Analía; Simón, María Rosa; Arambarri, A.M.; Cordo, Cristina Alicia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2004 | Sistemas distribuidos de tiempo real | Ramón, Hugo D.; Romero, Fernando; Pesado, Patricia Mabel; Bertone, Rodolfo; Boracchia, Marcos; Thomas, Pablo; Esponda, Silvia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de Beca de Estudio: Cardozo, Mariela Rosana (2014) | Cardozo, Mariela Rosana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2011 | Alternativas de implementación y evaluación de sistemas de tiempo real | Encinas, Diego; Montezanti, Diego; Frati, Fernando Emmanuel; Iglesias, Luciano; Giacomantone, Javier; De Giusti, Armando Eduardo; Tinetti, Fernando Gustavo; Romero, Fernando | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2011 | Separación y purificación de fibras de sepiolita: contribución al procesamiento de arcillas especiales para uso industrial | Castillo, Luciana Alicia; Lescano, Leticia; Sirvent, Laura; Barbosa, Silvia; Marfil, Silvina Andrea; Maiza, Pedro | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-jun-1995 | El origen del edificio del Museo de La Plata | Morosi, Julio A.; Gamallo, Enrique R.; Delgado, Arnoldo Oscar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe científico de investigador: Paolini, Eduardo Emilio (2012-2013) | Paolini, Eduardo Emilio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-1979 | Characteristics of a multicolor dye laser | Burlamacchi, P.; Ranea Sandoval, Héctor F. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2009 | Epidemiología de la infección hospitalaria por Pseudomonas aeruginosa multirresistente en niños quemados críticos | Halabe, Karina; Basílico, Hugo; Guarracino, Jorge F.; Murruni, Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Turbulence-induced persistence in laser beam wandering | Zunino, Luciano José; Gulich, Damián; Funes, Gustavo; Pérez, Darío Gabriel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de investigador: Peluso, Fabio Oscar (2011-2013) | Peluso, Fabio Oscar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1965 | Sistemática estructural sedimentaria en los procesos de orogénesis | Borrello, Ángel V. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 1140