Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1121 a 1140 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| oct-2015 | Producción del hongo nematofago Purpureocillium lilacinum LPSC # 876 en fermentación sobre sustrato sólido | Gortari, María Cecilia; Hours, Roque A. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe de personal de apoyo: López, Nestor (2011-2012) | Lopez, Néstor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe de personal de apoyo: Aimetta, Corina (2013-2014) | Aimetta, Corina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Editorial | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 15-jul-2016 | Mitochondrial and nuclear gene sequences to infer the phylogeny of Pezizomycotina (Ascomycota) | Franco, Mario Emilio Ernesto; López, Silvina Marianela Yanil; Saparrat, Mario; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Sarandon, Santiago Javier (2014-2015) | Sarandon, Santiago Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-sep-2007 | Los mojones fundacionales del la ciudad de La Plata | Catera, Claudio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 19-oct-2016 | Aplicación de una metodología propia para implementar un proceso planificado de desarrollo territorial a escala | Porras, José Alberto; Porras, Érica Marcela; Chrestia, Mariana; Etcheto, Juan José | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2010 | Comparison of low molecular weight glutenin subunits identified by SDS-PAGE, 2-DE, MALDI-TOF-MS and PCR in common wheat | Liu, Li; Ikeda, Tatsuya M.; Branlard, Gerard; Peña, Roberto J.; Rogers, John William; Lerner, Silvia E.; Kolman, Maía de Los Angeles; Xia, Xianchun; Wang, Linhai; Ma, Wujun; Appels, Rudi; Yoshida, Hisashi; Wang, Aili; Yan, Yueming; He, Zhonghu | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2008 | Fuste comercial de clones del género Populus: relación entre volumen y densidad de la madera con nutrientes inorgánicos | Senisterra, Gabriela; Marlats, Raúl M.; Ducid, María | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2000 | El turismo de jardines en Europa y particularmente en Francia | Racine, Michel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| ago-1998 | The Ibero-American Science and Technology Education Consortium (ISTEC):\nThe Initiative Approach for Science and Technology Education, Research and Development | Jordán, Ramiro; Pollard, Leonard Howard; Lotufo, Roberto; De Giusti, Marisa Raquel; Docampo, Domingo; Viveros, Francisco | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2015 | Monitoreo de la carga fúngica ambiental y de otros bioaerosoles en un depósito de restos momificados del NOA del Museo de la Plata (Argentina): un estudio de caso | Nitiu, Daniela S.; Mallo, Andrea Cecilia; Elíades, Lorena; Saparrat, Mario; Vázquez, Héctor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 5-may-2016 | A unique galectin signature in human prostate cancer progression suggests galectin-1 as a key target for treatment of advanced disease | Laderach, Diego Jose; Gentilini, Lucas Daniel; Giribaldi, María Laura; Cardenas Delgado, Victor Manuel; Nugnes, Lorena Gisela; Croci Russo, Diego Omar; Al Nakouzi, Nader; Sacca, Paula Alejandra; Casas, Gabriel; Mazza, Osvaldo; Shipp, Margaret A.; Vazquez, Elba Susana; Chauchereau, Anne; Kutok, Jeffery L.; Rodig, Scott J.; Elola, Maria Teresa; Compagno, Daniel Georges; Rabinovich, Gabriel Adrian | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2001 | Simulador para el estudio de casos de procesamiento distribuido en tiempo real | Miatón, Ivana; Pesado, Patricia Mabel; De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 26-jul-2018 | Recruitment patterns in four species of Physaria (Brassicaceae): implications for maintenance of population density over time in both native and cultivated stands | González Paleo, Luciana; Pastor Pastor, Alejandro; Bar Lamas, Marlene Ivonne; Vilela, Alejandra Elena; Ravetta, Damián Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-abr-2018 | Coupling between GABAA-R ligand- binding activity and membrane organization in β-cyclodextrin-treated synaptosomal membranes from bovine brain cortex: new insights from EPR experiments | Turina, Anahi del Valle; Schreier, Laura Ester; Perillo, Maria Angelica | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-abr-2018 | Práctica integradora final: apelando a todo lo visto | Berenstein, Giselle Anahí; Hughes, Enrique Alejandro | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 10-ene-2018 | 14C data and the early colonization of Northwest South America:A critical assessmen | Delgado Burbano, Miguel Eduardo; Aceituno Bocanegra, Francisco Javier; Barrientos, Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 26-ene-2018 | How embodied is action language? Neurological evidence from motor diseases | Cardona Londoño, Juan Felipe; Kargieman, Lucila; Sinay, Vladimiro; Gershanik, Oscar Samuel; Gelormini Lezama, Carlos; Amoruso, Lucía; Roca, María; Pineda Argueta, David; Trujillo Arias, Natalia; Michon, Maev; García, Adolfo Martín; Szenkman, Daniela; Bekinschtein, Tristán Andrés; Manes, Facundo Francisco; Ibáñez Barassi, Agustín Mariano | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1121 a 1140 de 1140