Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| abr-2013 | Escalabilidad y paralelización mediante el uso de Hadoop Distributed File System | Barry, Damián; Buckle, Carlos; Jaramillo, Rodrigo; Real, Ignacio; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 29-mar-2017 | Montmorillonitas modificadas para la retención de pesticidas poscosecha (imazalil y tiabendazol) | Gamba, Martina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2007 | Podredumbres basales de Gypsophila paniculata (Caryophyllaceae): Agentes causales y su patogenicidad potencial sobre Dianthus caryophyllus (Caryophyllaceae) | Wolcan, Silvia María; Ronco, Lía; Lori, Gladys Albina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2002 | Cómputo paralelo en clusters herramienta de evaluación de rendimiento de las comunicaciones | Barbieri, Andrés; Tinetti, Fernando Gustavo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de Beca de Estudio: Aguyaro, Mariano Javier (2015) | Aguyaro, Mariano Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de Beca de Estudio: Byrne, María Soledad (2014) | Byrne, María Soledad | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 6-sep-2002 | Estudio metalográfico e histórico de las barandas de la Casa Elorriaga Museo de la Ciudad – GCABA | Sarutti, José Luis; Otero, Osvaldo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2007 | Regulation of advanced glycation end product (AGE) receptors and apoptosis by AGEs in osteoblast-like cells | Mercer, Natalia; Ahmed, Hafiz; Etcheverry, Susana B.; Vasta, Gerardo R.; Cortizo, Ana María | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 5-sep-2003 | Herramientas y técnicas al servicio de la restauración del patrimonio histórico-arquitectónico | Dolmann, Inés; Domínguez, Marisa; Luna, Fabio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de investigador: D' Angelo, Cristian Adrián (2014) | D Angelo, Cristian Adrián | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de Beca de Estudio: García, Renato Andrés (2013-2014) | García, Renato Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2016 | Soldadura de recargue con aceros inoxidables dúplex | Zappa, Sebastián; Martínez, Juan; Svoboda, Hernán Gabriel; Surian, Estela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2015 | Riesgo ambiental por el uso de agroquímicos en la agricultura extensiva de Buenos Aires, Argentina | Abbona, Esteban; Iermanó, María José; Oyhamburu, Mariel; Sarandon, Santiago Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca Doctoral 1º año: Cisneros Basualdo, Nicolás Eloy (2016) | Cisneros Basualdo, Nicolás Eloy | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2004 | Evaluación de ciudades candidatas a patrimonio de la humanidad | Conti, Alfredo Luis | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2000 | Infección con el virus de la inmunodeficiencia felina: desarrollo y aplicación de una técnica de doble reacción en cadena de la polimerasa (PRC) para el diagnóstico | Oliva, Graciela A.; Vila Roza, M. V.; Teodoroff, T.; Castellano, María Cecilia; Pecoraro, Marcelo R.; Arias, Daniel Osvaldo; González, E. T.; Etcheverrigaray, María Elisa; Galosi, Cecilia Mónica | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-1999 | The symbiotic binary system RX Puppis: a possible recurrent nova with a
Mira companion | Mikolajewska, Joanna; Brandi, Estela; Hack, Warren; Whitelock, Patricia A.; Barba, Rodolfo; García, Lía; Marang, Freddy | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe de personal de apoyo: Hipedinger, Nora Elba (2013-2014) | Hipedinger, Nora Elba | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Closely related strains of Bradyrhizobium contained in commercial inoculates of soybean are identified by a set of PCR reactions | López, Silvina M.; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe de personal de apoyo: Monopoli, Víctor Daniel (2012-2013) | Monopoli, Víctor Daniel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 1140