Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 701 a 720 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2008 | Taller de patrimonio y conservación | Hernández, Emilia Paulina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe de personal de apoyo: Picicco, Martiniano (2014-2015) | Picicco, Martiniano | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Recuperación de semillas forrajeras postdigestión artificial | De Magistra, Cristian; Ferrari, Lucrecia | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2016 | Editorial | De Giusti, Armando Eduardo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe científico de Beca de Estudio: Fernández, Juan Manuel (2012-2013) | Fernández, Juan Manuel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2000 | Pavimento de hormigón deteriorado por la reacción álcali - sílice, en un complejo edilicio de la ciudad de Bahía Blanca | Marfil, Silvina Andrea; Maiza, Pedro | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-sep-2017 | Laboratorio de investigaciones en osteopatías y metabolismo mineral: un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de osteopatías de origen metabólico | Cortizo, Ana María; McCarthy, Antonio Desmond; Molinuevo, María Silvina; Gangoiti, Maria Virginia; Fernández, Juan Manuel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 19-mar-2018 | Desarrollo de columnas capilares monolíticas quirales para técnicas separativas miniaturizadas. Aplicación a la enantioseparación de compuestos de interés biológico | Echevarria, Romina Noel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| abr-2016 | Informe científico de Beca de Estudio: Arce, María Soledad (2015-2016) | Arce, María Soledad | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2009 | Ciudades históricas patrimonio mundial en América Latina y El Caribe | Conti, Alfredo Luis; Pedro Salmerón y Nuria Sanz | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Expansión de cemento portland con diferentes porcentajes de filler calcáreo frente al ataque de sulfato a distintas temperaturas | Rossetti, Agustín; Falcone, Darío Daniel; Irassar, Edgardo F. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Menchón, Nerina (2015-2016) | Menchón, Nerina | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-jun-2009 | ¡Pare de sufrir! creencias, identidades y subjetividades en el mundo evangélico: el caso de la Iglesia Universal del reino de Dios en La Plata | Romero, Guillermo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| dic-2016 | Estimación de edad a partir de radiografías periapicales: evaluación y aplicación a una colección osteológica documentada | Garizoain, Gonzalo; Petrone, Selene; Plischuk, Marcos; García Mancuso, Rocío; Desántolo, Bárbara; Silva, D.; Inda, Ana María; Salceda, Susana Alicia; Errecalde, Ana Lía | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 10-ene-2010 | First report of Pseudomonas mediterranea causing tomato pith necrosis in Argentina | Alippi, Adriana Mónica; López, Ana C. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1984 | Nuevas localidades de peces de agua dulce de la República Argentina, V | López, Hugo; Miquelarena, Amalia; Menni, Roberto Carlos; Casciotta, Jorge Rafael | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1971 | Aplicación de la fluorescencia de rayos X al análisis de pinturas antiincrustantes | Miniussi, Claudio L.; Pérez, Raúl | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Dal Bello, Gustavo Mariano (2014-2015) | Dal Bello, Gustavo Mariano | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| mar-2013 | Methodological review of multicriteria optimization techniques: aplications in water resources | Udías, Angel; Efremov, Roman; Cano, Javier; Redchuk, Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de Beca de Entrenamiento: López, Daniel Adrián (2015) | López, Daniel Adrián | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 701 a 720 de 1140