Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 981 a 1000 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| sep-2012 | Enseñanza del diagnóstico de la disponibilidad de nutrientes y la tecnología de fertilización en las facultades de agronomía públicas argentinas | Riccione, Julieta; Vázquez, Mabel; Pellegrini, Andrea; Riccione, Julieta | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2008 | Territorio, aprendizaje tecnológico y desarrollo endógeno | Delgado, Arnoldo Oscar | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| may-2010 | Aplicando UML y DSL en el enfoque MDA | Giulianelli, Daniel Alberto; Vera, Pablo Martín; Rodríguez, Rocío Andrea; Fernández, Victor; Pons, Claudia Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 27-mar-2014 | Interoperabilidad con el repositorio institucional | De Giusti, Marisa Raquel; Lira, Ariel Jorge; Villarreal, Gonzalo Luján; Terruzzi, Franco Agustín | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2014 | Estudio del efecto del soporte en la eliminación de NO3-en aguas empleando catalizadores a base de Rh(III)-hexamolibdato | Jaworski, María A.; Bertolini, Guillermo R.; Cabello, Carmen Inés; Siri, Guillermo J.; Casella, Mónica L. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Informe de personal de apoyo: Revuelta, Mariana Valeria (2016-2017) | Revuelta, Mariana Valeria | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de investigador: Ressia, Jorge Aníbal (2012) | Ressia, Jorge Aníbal | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2011 | Gestión del patrimonio regional abordada desde el turismo: su contribución y fortalecimiento a la identidad cultural de la provincia de La Rioja | Narváez, Lorena del Valle; Vega, Guillermo Fabián; Ruarte, Paula Melania | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2011 | Rescate de planos históricos del archivo de obras particulares | Vitalone, Cristina; Molinari, Graciela Alicia; Novoa Farkas, Marianela Soledad | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1993 | Estudio geológico integral de Punta Rasa, cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires | Bértola, Germán R.; Massone, Héctor; Osterrieth, Margarita | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2015 | Fostering the institutional repository through policies and interoperability with online services: the case of La Plata National University | Villarreal, Gonzalo Luján; Terruzzi, Franco Agustín; Lira, Ariel Jorge; De Giusti, Marisa Raquel; Texier, José | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de Beca de Estudio: Pegoraro, Victor Nahuel (2015-2016) | Pegoraro, Víctor Nahuel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Short term hydrothermal coordination problem considering environmental concerns | Rubiales, Aldo José; Risso, Miguel Atilio; Mayorano, Fernando Javier; Lotito, Pablo Andrés | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1998 | Actividad microbiana y número de nitrificadores y celulolíticos en un suelo cultivado con trigo bajo distintos sistemas de labranza | Diosma, Gabriela; Balatti, Pedro Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Efficacy of the probiotic strain Enterococcus faecalis CECT7121 in diarrhoea prevention in newborn foals | Rivulgo, V. M.; Ceci, M.; Haeublin, G.; Sparo, M.; Sánchez Bruni, Sergio F. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2012 | Informe científico de investigador: Semorile, Liliana Carmen (2010-2012) | Semorile, Liliana Carmen | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jul-1980 | Picosecond phase-conjugate reflection from organic dye saturable absorbers | Tocho, Jorge Omar; Sibbet, W.; Bradley, D.J. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | Informe científico de investigador: Casciotta, Jorge Rafael (2013-2014) | Casciotta, Jorge Rafael | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 16-feb-2016 | Centro de Estudios en Rehabilitación Nutricional y Desarrollo Infantil (CEREN) | Ortale, María Susana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2012 | Agglutinating activity and structural characterization of Scalarin, the major egg protein of the snail Pomacea scalaris (d'Orbigny, 1832) | Ituarte, Santiago; Dreon, Marcos Sebastián; Ceolín, Marcelo Raúl; Heras, Horacio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 981 a 1000 de 1140