Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
| dc.creator | Ballivián Justiniano, Carlos A. | - |
| dc.creator | Lanfranchini, Mabel Elena | - |
| dc.creator | de Barrio, Raúl E. | - |
| dc.creator | González, Pablo D. | - |
| dc.date | 2012-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2263 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/327036 | - |
| dc.description | <p style= margin-left:4.95pt >El skarn Loma Marcelo representa un evento geológico de características únicas en el ámbito del basamento proterozoico de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Rodeado por milonitas y cataclasitas graníticas, el skarn, caracterizado como de tipo cálcico,presenta paragénesis minerales de posible afinidad ígnea con circones zonados. La paragénesis calcosilicática está principalmente integrada por hedenbergita diopsídica y grosularia andradítica y, en menor proporción, por anfíbol, epidoto, cuarzo, titanita y wollastonita -vesubianita. Los modelos genéticos sostenidos hasta la actualidad indicaban que el skarn Loma Marcelo estaba relacionado a la intrusión de granitoides en rocas carbonáticas más antiguas, pudiendo existir una alternativa genética diferente en la cu.al los fluidos provenientes de la deformación-metamorfismo dinámico sobreimpuestos a estas rocas hayan sido los que provocaron los procesos de intercambio metasomático. Nuevos estudios estructurales junto con datos isotópicos inéditos han permitido postular, en forma preliminar,que la roca carbonática del skarn Loma Marcelo conforma un cuerpo carbonatítico intruido en los granitoides del basamento proterozoico del área delos cerros Pan de Azúcar-del Corral. Los fluidos provenientes de este magma carbonatítico serían los responsables de la génesis del skarn Loma Marcelo. | - |
| dc.description | XX Congreso Geológico Boliviano realizado en La Paz, Bolivia, del 1 al 4 de octubre del 2012. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 40-43 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2263 | - |
| dc.subject | Mineralogía | - |
| dc.title | Rasgos geológicos del skarn Loma Marcelo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.