Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
| dc.creator | Magalhães, Ana Cristian | - |
| dc.creator | Muñoz, Rosana | - |
| dc.date | 2017-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T20:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6630 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/327347 | - |
| dc.description | A utilização de adições em argamassas de cal e areia é antiga e está registrada nos livros de Vitrúvio (séc. I a.C.), que destacou o uso de fragmentos e de pó cerâmico em suas composições, e nas publicações de vários outros investigadores que lhe seguiram, tais como Alberti (séc. XV), Cataneo (séc. XVI), D’ Aviler e Scamozzi (séc. XVII), Belidor e Loriot (séc. XVIII), entre outros. O emprego destes materiais em argamassas estava associado á obtenção de melhor desempenho, principalmente em locais em contato constante com água, como cisternas, reservatórios, canais, entre outros, onde eram requeridas propriedades de estanqueidade e durabilidade. Mais recentemente, outras incorporações vêm sendo analisadas, com destaque para o metacaulim. Visando estudar argamassas de revestimento de paredes de edifícios antigos, para substituição das originais, este trabalho objetiva avaliar características mecânicas e de comportamento á água de argamassas de cal hidratada e areia com adições de pó cerâmico e também de metacaulim. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma campanha experimental, com a execução de ensaios nos estados fresco, tais como Squeeze Flow e Flow Table, e endurecido, a 28 e 90 dias. Nesta última condição, serão executados ensaios de resistência á tração e á compressão, módulo de elasticidade, absorção capilar e porosidade. Adicionalmente, serão apresentados dados das caracterizações mineralógica, física, química e mecânica das adições, com destaque para a atividade pozolânica. Os resultados serão analisados por meio de comparações com valores de formulações de referência (composições sem adições) e com o estabelecido pela literatura internacional para argamassas destinadas a intervenções restaurativas. Ressalta-se a importância deste estudo para a tecnologia de produção de argamassas a serem utilizadas em restaurações atuais de edifícios antigos e para a Ciência da Conservação e do Restauro. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 14 p. | - |
| dc.language | por | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6630 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | O uso de adições em argamassas de cal para restauro | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.