Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | - |
dc.creator | Troncozo, María Inés | - |
dc.creator | Lucentini, César Gustavo | - |
dc.creator | Franco, Mario Emilio Ernesto | - |
dc.creator | López, Silvina Marianela Yanil | - |
dc.creator | Medina, Rocío | - |
dc.creator | Balatti, Pedro Alberto | - |
dc.creator | Saparrat, Mario | - |
dc.date | 2017-09-22 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T20:38:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T20:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8169 | - |
dc.identifier | Recurso Completo | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/327707 | - |
dc.description | El orujo de uva de <em>Vitis labrusca</em> es un subproducto de pH ácido (3,5) que contiene compuestos fenólicos que inhiben la actividad biológica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de 6 hongos saprótrofos para metabolizar y detoxifi car el residuo. Cada una de 6 submuestras estériles de orujo conteniendo 70 % de humedad, se inocularon con los hongos seleccionados y se incubaron por 90 días en condiciones controladas. Si bien la actividad de los hongos alteró el sustrato y su fracción acuosa, <em>Ulocladium botrytis</em> LPSC 813 fue el que provocó la mayor reducción de amonio y fenoles libres (60% y 34 % respectivamente) y un aumento del pH a 8,4. El índice de germinación de semillas de lechuga fue mayor en el papel embebido con la fracción acuosa de orujo degradado (dilución 1:80) que el control negativo, 80 y 46 % respectivamente. Se concluye que el metabolismo de <em>U. botrytis</em> modifi có al orujo de uva reduciendo su fi totoxicidad, lo que aumenta el potencial del mismo como una enmienda orgánica. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 1 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8169 | - |
dc.source.uri | Recurso Completo | - |
dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
dc.title | Hongos saprótrofos metabolizan y reducen la fitotoxicidad del orujo de uva (Vitis Labrusca) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Económicas. UBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.