Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional del Sur | - |
dc.creator | Arias, María Isabel | - |
dc.creator | Gastaud Maçada, Antonio Carlos | - |
dc.date | 2018-08-17T20:30:46Z | - |
dc.date | 2018-08-17T20:30:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T16:16:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T16:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4357 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/328047 | - |
dc.description | El sector público es un consumidor voraz de Tecnología de la Información (TI) y los responsables políticos deben poder justificar esos altos montos invertidos. Por ello es necesario desenvolver teorías que permitan evaluar el valor de la TI en instituciones gubernamentales. Este trabajo pretende servir de base para desarrollar un modelo conceptual cuyo objetivo es evaluar el valor de la TI en el sector público desde la perspectiva de los usuarios internos. En base a la revisión de la literatura, el modelo preliminar de investigación sostiene que, en los procesos gubernamentales, la TI (input) lleva a un nivel de calidad en los servicios públicos (output), lo que a su vez deriva en la creación de valor público (outcome). Los resultados preliminares de esta investigación en curso muestran las dimensiones a ser consideradas en dicho modelo de manera de estudiar los antecedentes que tienen una influencia en la calidad del servicio prestado. Estas dimensiones reflejan asociaciones entre las características de las tareas y los usuarios de un sistema particular como antecedentes del ajuste de ese sistema a las tareas. Este ajuste, impactará en el desempeño individual del usuario y a nivel organizacional en la calidad del servicio público prestado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 15 págs. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Bahía Blanca, Argentina | - |
dc.relation | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | - |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | - |
dc.source.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4357 | - |
dc.subject | Valor de la Tecnología de la Información | - |
dc.subject | Sector público | - |
dc.subject | Usuarios internos | - |
dc.title | Dimensiones preliminares para un modelo de valor de la tecnología de la información en el sector público | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional del Sur - Dep. de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.