Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Villa María | - |
dc.creator | Nelli Rosanna | - |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T17:36:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T17:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/idnotice=34429 | - |
dc.identifier | 34429 | - |
dc.identifier | 20180409u u u0frey0103 ba | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/328872 | - |
dc.description | 23 p. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNVM - Universidad Nacional de Villa María | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source.uri | http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/idnotice=34429 | - |
dc.subject | International relations | - |
dc.subject | Relaciones internacionales | - |
dc.subject | Relations internationales | - |
dc.subject | Demography | - |
dc.subject | Demografía | - |
dc.subject | Démographie | - |
dc.subject | Population problems | - |
dc.subject | Problema demográfico | - |
dc.subject | Problème démographique | - |
dc.subject | Population research | - |
dc.subject | Investigación demográfica | - |
dc.subject | Recherche démographique | - |
dc.title | La teoría de la Transición Demográfica y sus efectos en América Latina en el cruce del siglo | - |
dc.title | aportes, críticas | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | artículo | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Villa María |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.