Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.contributor | Universidad Nacional de Mar del Plata | - |
| dc.contributor | Universidad Nacional de Mar del Plata | - |
| dc.creator | Contini, Norma | - |
| dc.creator | Coronel, Claudia Paola | - |
| dc.creator | Levin, Mariel | - |
| dc.creator | Hormigo, Karina | - |
| dc.date | 2015-10-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T13:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-06 | - |
| dc.identifier | http://201.235.255.102/~seadpsi/revistas/index.php/pep/article/view/22/19 | - |
| dc.identifier | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/396 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/332578 | - |
| dc.description | Las habilidades sociales (HHSS) en la adolescencia temprana han cobrado notable interés por cuanto producen satisfacción personal, desarrollo de una autoestima adecuada y bienestar. Todo ello optimiza la calidad de vidadesde un punto de vista psicológico y social y convierten a las Habilidades Sociales (HHSS) en mejores predictores del éxito en la vida que las habilidades cognitivas.Los objetivos de este trabajo han sido describir las HHSS de adolescentes de 11 y 12 años de NES bajo de Tucumán (Argentina) que viven bajo condiciones de pobreza y determinar si prevalecen las HHSS facilitadoras de la socialización o las inhibidoras de la mismas. Se realizó un estudio descriptivo- explicativo, con un muestreo intencional simple, incidental. Participantes: adolescentes escolarizados de NES bajo del Gran San Miguel de Tucumán (Argentina). Se empleó Batería de Socialización de Silva Moreno y Martorell Pallás, (BAS-3)y una Encuesta Sociodemográfica. Se analizaron los resultados obtenidos en la BAS-3 sobre la base de las 5 dimensiones: Consideración con los demás (Co); Autocontrol (Ac); Retraimiento Social (Re); Ansiedad Social/Timidez (At) y Liderazgo (Li). Se estudió la prevalencia de habilidades facilitadoras o inhibidoras de lasocialización y se establecieron relaciones entre la cualidad de dichas habilidades y el contexto en el que vive el adolescente | - |
| dc.description | Fil: Contini, Norma. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Coronel, Claudia Paola. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Levin, Mariel. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Hormigo, Karina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | - |
| dc.source | reponame:RPsico (UNMdP-FP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.source | instacron:UNMdP-FP | - |
| dc.source.uri | http://201.235.255.102/~seadpsi/revistas/index.php/pep/article/view/22/19 | - |
| dc.source.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/396 | - |
| dc.subject | habilidades sociales | - |
| dc.subject | adolescentes | - |
| dc.subject | evaluación | - |
| dc.subject | pobreza | - |
| dc.title | Las habilidades sociales en contextos de pobreza. Un estudio preliminar con adolescentes de la Provincia de Tucumán | - |
| dc.type | snrd | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.