Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.contributor | Castañeiras, Claudia Elena | - |
| dc.contributor | Universidad Nacional de Mar del Plata | - |
| dc.contributor | Sánchez Gallo, María de la Paz | - |
| dc.creator | Biglieri, Franco Javier | - |
| dc.creator | Nucciarone, María Micaela | - |
| dc.date | 2018-08-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T13:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-06 | - |
| dc.identifier | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/725 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/332793 | - |
| dc.description | El objetivo de esta investigación fue estudiar las características y relaciones entre motivación y afrontamiento de estresores académicos en estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de la UNMdP. Se implementó un diseño no experimental, transversal y descriptivo-correlacional. A tal fin, se administraron el Inventario de Estresores Académicos, el Inventario de Respuestas de Afrontamiento en adultos CRI-A y la Escala de Motivación Académica a 283 estudiantes regulares que cursaban asignaturas de 1°, 3° y 5° respectivamente, incluidos por muestreo no probabilístico e incidental. Los resultados indicaron que los principales estresores académicos percibidos fueron los referidos a instancias evaluativas y dificultades para responder adecuadamente a las condiciones y exigencias de las cursadas y del régimen de enseñanza. Asimismo, estos estresores se asociaron con estrategias de afrontamiento por evitación y, en menor medida, por aproximación. Se hallaron diferencias en las estrategias de afrontamiento y subtipos de motivación según el tramo formativo y el género. Las mujeres presentaron un perfil de afrontamiento más adaptativo y motivación autodeterminada. Se analizan los resultados a la luz de investigaciones previas y aportes teóricos del campo de estudio del afrontamiento y la Teoría de la Autodeterminación. | - |
| dc.description | Fil: Biglieri, Franco Javier. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Nucciarone, María Micaela. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | - |
| dc.source | reponame:RPsico (UNMdP-FP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.source | instacron:UNMdP-FP | - |
| dc.source.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/725 | - |
| dc.subject | estrés académico | - |
| dc.subject | motivación | - |
| dc.subject | estrategias de afrontamiento | - |
| dc.subject | estudiantes universitarios | - |
| dc.title | Motivación y afrontamiento de estresores académicos en estudiantes universitarios | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.