Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.contributor | Castañeiras, Claudia E. | - |
| dc.contributor | Universidad Nacional de Mar del Plata | - |
| dc.creator | Cingolani, Juan M. | - |
| dc.date | 2018-08-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T13:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-07 | - |
| dc.identifier | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/726 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/332794 | - |
| dc.description | A partir de la década del ’60 cobran relevancia una serie de desarrollos teóricos y aplicados que, desde un modelo salugénico, enfatizan la importancia de las diferencias individuales y el papel activo de las personas en sus constantes interacciones con el entorno. Surgen en este contexto estudios orientados a la promoción de la salud que señalan a la adolescencia como etapa clave para la implementación de propuestas, dada su importancia para el desarrollo y expresión de las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y culturales. Si bien se registran trabajos en otras regiones sobre la aplicación y evaluación de programas, en Argentina no se han reportado estudios controlados que evalúen la eficacia de propuestas dirigidas a este tipo de objetivos para población adolescente. La tesis doctoral que se presenta tuvo por objetivo el diseño, la aplicación y evaluación de un programa de intervención psicosocial para promover desarrollo saludable en adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años. En una primera fase se elaboró un protocolo breve y estructurado a partir de cuatro principios generales que se seleccionaron por su relevancia y participación en la dinámica psicoevolutiva de los jóvenes: a) afrontamiento adaptativo, b) regulación emocional, c) comunicación y habilidades interpersonales, y d) autonomía. Posteriormente se procedió a la aplicación y evaluación del programa en dispositivo grupal. La investigación se basó en un diseño cuasi-experimental con evaluaciones pre-post y seguimiento, y grupo control. Participaron del estudio 104 adolescentes, organizados en 10 grupos. Los resultados obtenidos indicaron efectos positivos luego de la intervención en todas las variables analizadas. | - |
| dc.description | Fil: Cingolani, Juan M. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | - |
| dc.source | reponame:RPsico (UNMdP-FP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.source | instacron:UNMdP-FP | - |
| dc.source.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/726 | - |
| dc.subject | adolescencia | - |
| dc.subject | programa de intervención psicosocial | - |
| dc.subject | modelo salugénico | - |
| dc.title | Diseño y evaluación de un programa de intervención psicosocial para promover el desarrollo saludable en adolescentes | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.