Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.contributor | Castañeiras, Claudia | - |
| dc.contributor | Universidad Nacional de Mar del Plata | - |
| dc.creator | Martínez Festorazzi, Valeria S. | - |
| dc.date | 2018-08-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T13:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-07 | - |
| dc.identifier | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/729 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/332797 | - |
| dc.description | En las últimas décadas han adquirido relevancia las concepciones y abordajes basados en modelos salugénicos de la adolescencia, uno de cuyos objetivos es estudiar científicamente las características y recursos psicológicos que generan y potencian estados saludables. Desde esta perspectiva se considera a la familia como un contexto de socialización básico que podrá actuar favoreciendo u obstaculizando el desarrollo adolescente. Esta investigación tuvo por objetivo general estudiar la relación entre los estilos de socialización parental y de apego, y su influencia sobre el autoconcepto y el capital psíquico. Participaron 600 adolescentes escolarizados de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Mar del Plata con edades entre 15 y 18 años. Se administró en forma colectiva un registro de datos básicos, el Inventario de Apego con Padres y Pares, la Escala de Socialización Parental en la Adolescencia, la Escala Multidimensional de Autoconcepto y la Escala de Capital Psíquico. Los resultados obtenidos aportan sustento empírico sobre la influencia favorable de los estilos autorizativo y seguro sobre el autoconcepto y el capital psíquico en adolescentes. Asimismo, se proponen las limitaciones y las futuras líneas de investigación. La tesis que se presenta constituye un aporte teórico y empírico para el campo de estudio al ocuparse de variables hasta el momento no consideradas conjuntamente desde un modelo salugénico en adolescencia y al generar nuevos interrogantes para un área de desarrollo tan interesante como necesaria. | - |
| dc.description | Fil: Martínez Festorazzi, Valeria S. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | - |
| dc.source | reponame:RPsico (UNMdP-FP) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | - |
| dc.source | instacron:UNMdP-FP | - |
| dc.source.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/729 | - |
| dc.subject | adolescencia | - |
| dc.subject | socialización parental | - |
| dc.subject | apego | - |
| dc.subject | autoconcepto | - |
| dc.subject | capital psíquico | - |
| dc.title | Socialización parental y apego. Su influencia sobre el autoconcepto y el capital psíquico en adolescentes argentinos | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.