Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Católica de Córdoba | - |
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Altamiranda, Andrés | - |
| dc.creator | Freier, Alexander | - |
| dc.date | 2015-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T17:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-11T17:00:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
| dc.identifier | http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/Prueba2/article/view/1006 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/337852 | - |
| dc.description | En los últimos años hemos visto el crecimiento y desarrollo de la producción masiva de nuevas energías a partir de la biomasa. Este tipo de combustible es una fuente de energía a base de materia prima agrícola (entre otras) y tiene una perspectiva de desarrollo muy importante a largo plazo, a diferencia de las fuentes de energía fósil que son de uso convencional y poseen un límite cuantificable de extracción de acuerdo a los yacimientos conocidos. Frente al contexto de crisis energética mundial que se ha comenzado a percibir en las últimas décadas, surge la necesidad de promover la búsqueda y el desarrollo de nuevas fuentes que sean renovables y los biocombustibles ofrecen una solución real al problema. En ese marco, la región del cono sur latinoamericano juega un papel protagonista ya que posee los recursos naturales y los medios tecnológicos para su producción, lo cual resultaría un cambio sustancial para la estructuraeconómica local ya que dotaría de autonomía y soberanía energéticaa los países actualmente productores y a los potenciales futuros. Siguiendo esa línea, en el presente trabajo primero vamos a introducir el problema de la crisis energética mundial. Luego, considerando a los procesos de integración regional como un factor dado en la realidad internacional, vamos a hacer un análisis del contexto energético del Mercosur, con especial referencia a Argentina, atendiendo a los factores que inciden en las nuevas tendencias regionales de producción de energía a partir de la biomasa (biodiesel y bioetanol). Por último, vamos a ofrecer una reflexión conclusiva, producto de la realidad actual y las consecuencias del sector, aunque mirando el asunto con perspectiva hacia el futuro, siempre en un marco de integración regional. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba | es-ES |
| dc.relation | http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/Prueba2/article/view/1006/845 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Studia Politicæ | es-ES |
| dc.source | 2408-4182 | - |
| dc.source | 1669-7405 | - |
| dc.source | Studia Politicæ; Núm. 33 (2014); p. 77-101 | es-ES |
| dc.source.uri | http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/Prueba2/article/view/1006 | - |
| dc.subject | energía renovable – biomasa – biocombustibles – integración regional – Mercosur | es-ES |
| dc.title | Sostenibilidad energética. Potencialidades, ventajas y consecuencias de la producción en masa de biocombustibles en Argentina y el Mercosur. | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| dc.coverage | es-ES | |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Católica de Córdoba | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.