Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Repositorio Digital Universitario - Universidad Nacional de Córdoba | - |
| dc.contributor | Sánchez, Héctor Jorge | - |
| dc.creator | Pérez, Carlos Alberto | - |
| dc.date | 2004 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-13T15:53:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-13T15:53:48Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier | Incluye referencias bibliográficas : p. 125-126. | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11086/99 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/566742 | - |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, 2004. | - |
| dc.description | Con el objetivo de llevar a cabo experiencias que requieren alta sensibilidad para la detección de elementos traza en regiones de tamaño micrométrico se inició, hace algunos años, un trabajo tendiente a la implementación de la técnica de microfluorescencia de rayos-X con luz sincrotrón µ-SXRF en el Laboratorio Nacional de luz sincrotrón LNLS en Campinas, São Paulo. La elección de capilares concentradores como principal dispositivo para la generación de microhaces de rayos-X, exigió el desarrollo de un programa de trazado de rayos capaz de simular la propagación de la radiación a través de estos elementos ópticos de modo de calcular factores de ganancia, eficiencias así como caracterizar los perfiles del microhaz a la salida del capilar. Además requirió del diseño, construcción, montaje y puesta a punto de una línea de transporte de radiación sincrotrón de alto vacío así como una estación para desarrollar experiencias de microfluorescencia de rayos-X usando óptica capilar. La estación se complementa con un microscopio óptico y un detector de estado sólido dispersivo en energías. Las características de la instrumentación utilizada como la capacidad analítica del sistema son descriptas. Finalmente la técnica de µ-SXRF con capilar fue utilizada para realizar nuevas aplicaciones en sistemas que constituyen importantes campos de estudios actuales dentro de las áreas de biofísica, geociencias y química análitica. | - |
| dc.description | Carlos Alberto Pérez. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Córdoba | - |
| dc.source | instacron:UNC | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11086/99 | - |
| dc.subject | X-ray emission spectra and fluorescence | - |
| dc.subject | X-ray beams and x-ray optics | - |
| dc.subject | Synchrotron radiation | - |
| dc.subject | X-ray spectroscopy | - |
| dc.subject | Espectroscopía | - |
| dc.subject | Radiación | - |
| dc.subject | Fluorescencia | - |
| dc.title | Análisis por microfluorescencia de rayos x con radiación sincrotrón utilizando óptica capilar : | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Córdoba. Repositorio Digital Universitario | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.