Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1161 a 1180 de 3465
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| nov-2014 | Los fundamentos teóricos sobre responsabilidad social que subyacen en los actuales estándares internacionales | Berri, Ana María; Malgioglio, José María; Di Nenno, Mónica Evangelina; Díaz, Liliana Patricia; Rabinowicz, Sebastián; Giménez, Ariel; Tríbolo, Joaquín | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 18-nov-2015 | Inferencia bayesiana en evaluación económica en salud | Arnesi, Nora Elba; Hachuel, Leticia Susana; Boggio, Gabriela Susana | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Administración tributaria territorial en un país federal: objeto y sujeto para fortalecer el sistema de ingresos públicos en argentina. | Beren, Teresa Juana; Santana, Marco | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | El modelo de revaluación en las normas contables profesionales | Bertolino, Gisela; Chiurchiú, Andrea Susana; Díaz, Teresa; Galante, Stella Maris; Pozzi, Nélida Beatriz; Suardi, Diana | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 18-nov-2015 | La gestión de los recursos en las pymes: ¿forma parte de las decisiones empresariales? | Amigo, Adriana Célide; Odriozola, Jorge Guillermo; Audisio, Sergio Omar; Millán, Antonio J.; Romero Jensen, Carlos; Blanque, Silvina María; Arcieri, Hernán Carlos; Bondar, Carlos Esteban; Páez, Guillermo; Latorre, María Gabriela; Rivero, Lorena; Sambad, Valentina; Vechio, María Belen; Ortíz, Gisela; Buncuga, Andrea | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Estimación robusta de la función de autocorrelación | Bonifazi, Fernanda; Méndez, Fernanda | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Modelos de regresión para datos de duración en estudios multicéntricos | Boggio, Gabriela Susana; Hachuel, Leticia Susana; Harvey, Guillermina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 18-nov-2015 | Fiscalidad y medio ambiente en argentina. Impacto de la actividad minera. | Ameriso, Claudia Cristina; Benítez, Élida María; Gagliardini, Graciela Ana; Raffo, Adriana Noemí | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 18-nov-2015 | Experiencias de acciones desarrolladas por organizaciones de la ciudad para la creación de valor compartido. | Albano, Sergio; Spotorno, María Mónica; Santero, Mariel; Sassone, Mirna; Martín, Silvia | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Componentes principales robustas: una aplicación a localidades de la provincia de santa fe | Bussi, Javier; Marí, Gonzalo Pablo; Méndez, Fernanda | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Alternativas en la elección del semivariograma a emplear en la estimación de totales a partir de muestras con datos espacialmente correlacionados | Borra, Virginia Laura; Pagura, José Alberto; Mignoni, César Antonio; López, Elisabeth | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Empresas y trayectorias socialmente responsables. Algunos factores incidentes: el caso Kretz S.A. | Cavallo, Marcela Analía; Ledesma, Alicia Beatriz | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Conclusiones sobre la adopción de normas internacionales de auditoría (nia) en américa | Español, Guillermo Gabriel; Giménez, Marcelo Rubén; González, Sergio Adrián; Puyó, María Verónica; Rodríguez, Carlos Florencio; Scheinsohn, Javier Ricardo | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Los recursos naturales en Argentina y Brasil. Inserción internacional intensiva en recursos naturales | Ganem, Javier Eduardo; Peinado, Guillermo; Píccolo, Paula; Valerio, Antonella | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Robustez de indicadores multivariados de capacidad de procesos basados en componentes principales | Dianda, Daniela Fernanda; Hernández, Lucia Noelia; Quaglino, Marta Beatriz; Pagura, José Alberto | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Los usos del tiempo en las ciudades de Rosario y de Buenos Aires. Estudio comparativo a través de las Encuestas de Uso del Tiempo | Ganem, Javier Eduardo; Giustiniani, Patricia Sonia; Peinado, Guillermo; Ezpeleta, María Laura; Gallo, Florentina; Long, Sofía; Sintes, Paula; Andreozzi, Lucía | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2014 | Diagnósticos de influencia para los modelos lineales mixtos | García, María del Carmen Eva; Rapelli Picabea, Cecilia Mónica; Castellana, Noelia; Koegel, Liliana Hilda | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 18-nov-2015 | Salarios, precios y desigualdad en Santa Fe (1820-1850) | Frid, Carina Laura | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 5-jul-2017 | Perspectivas Revista de Ciencias Sociales No. 3 Completa | Barreto, Luis Maximiliano; Barolin, Ezequiel Fabricio | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 5-jul-2017 | La Historia de las Relaciones Internacionales: aportes para su reflexión | Barolin, Ezequiel Fabricio | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1161 a 1180 de 3465