Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 641 a 660 de 3465
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 27-nov-2007 | Revelación de información sobre activos intangibles. La importancia de los recursos intangibles como generadores de valor | Aparicio, Silvia Noemí; Bertolino, Gisela; Díaz, Teresa; Galante, Stella Maris; Grisolía, María Laura; Suardi, Diana; Vacchina, María Elena; Variego, Dalmiro | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | ¿Se orienta la inversión pública al desarrollo de una región? Una lectura crítica a partir de un caso en el Aglomerado Rosario | Sciara, Ángel José; Raposo, Isabel María; Cafarell, Sonia Emma; Gorbán, Pablo | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Cambio cultural en la gestión de una empresa recuperada | Rodríguez Garay, Rubén Enrique; Kobila, María Teresa; Morbelli, Claudia Isabel Teresa; Parolín, Marisa Andrea | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Estudio estadístico de sistemas de medida en ensayos destructivos | Quaglino, Marta Beatriz; Pagura, José Alberto; Dianda, Daniela Fernanda; Barbiero, Cristina Adriana; Flury, María Isabel; Koegel, Liliana Hilda; Ruggieri, Marta María Antonia | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Una aproximación a la dinámica económica de la región Rosario, a través del estudio de las actividades predominantes en el territorio | Pellegrini, José Luis; Raposo, Isabel María; Módolo, Cristian; Liendo, Mónica Gloria; Martínez, Adriana Mónica; Cafarell, Sonia Emma; Colombo, Natalia; García, Mariana; Mazzarello, Nicolás; Russo, Matías; Maldonado, Lucrecia Inés | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Análisis de indicadores relevantes para predecir posibles crisis empresariales | Nannini, María Susana; Fernández, Analía Raquel; Vázquez, Claudia Mónica; Compagnucci, María Inés; Martín, Oscar Daniel; Español, Guillermo Gabriel; Giménez, Marcelo Rubén; Ilharrescondo, Gustavo Alberto; Mattos, Ernesto Pedro; Rodríguez, Carlos Florencio; Ruíz, Alicia Nora; Ruíz, Sergio Federico; Bevilacqua, Juan Manuel; Cavallo, Luciana; Benítez, Máximo; Mancini, Lucrecia Beatriz; Ramos, Mariana Soledad | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Evolución histórica del concepto de contabilidad y los cambios sociales, económicos y políticos que la acompañaron | Mileti, Mabel; Aquel, Sandra Silvana; Berri, Ana María; Díaz, Daniel José; Doffo, Luis Gonzalo; Ingrassia, Ramiro Carlos; Marchese, Alicia Graciela; Petrelli, Carina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Comparación de la estimación de la tasa de ocupación de plazas por Regresión LOESS y por muestreo | Marí, Gonzalo Pablo; Cuesta, Cristina Beatriz | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| jul-2016 | Aportes para la sostenibilidad de dispositivos hipermediales dinámicos | Andrés, Gonzalo | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | El mercado inmobiliario de Rosario. Sus principales características | López Asensio, Guillermo | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Los informes contables sociales: Análisis empírico en Sudamérica | Malgioglio, José María; Tapia, María Alejandrina; Tomasetti, María José | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | El proceso de gestión de conocimiento en el marco de las nuevas tecnologías | Marchese, Alicia Graciela; Navarro, Diana Cecilia; Ingrassia, Ramiro Carlos; Saucedo, Lidia | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Bioética y gestión inteligente de la violencia escolar | Lazzarini, Héctor José; Arriaga, María Cristina; Albano, Sergio | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Estudio del comportamiento del estimador del efecto tratamiento en estudios con aleatorización a nivel individual | Hachuel, Leticia Susana; Boggio, Gabriela Susana; Wojdyla, Daniel; Borra, Virginia Laura | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Regresión robusta: una aplicación | García, María del Carmen Eva; Servy, Elsa | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Estrategias empresariales en la economía abierta. Algunas reflexiones en torno a “Estudios de Casos” de empresas argentinas de maquinaria agrícola | García, Graciela María del Carmen Eva | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Incidencia económica de la legislación impositiva y su vinculación con los principios de la tributación en el impuesto sobre los ingresos brutos | Ferullo, Claudio Fabian; Grecchi, Ana María; Vitta, José María | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Objetivos de desarrollo del milenio: ¿Realidad o utopía? | Fernández, Marina Liliana; Fernández Costas, Maite; Rodríguez Peña, José | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | Pls Path Modeling en la alta complejidad y escasa información del tercer milenio | Gallese, Elda; Lac Prugent, Nora Mabel; Andreozzi, Lucía | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 27-nov-2007 | El dinamismo de la construcción en Rosario y el AGR postdevaluación | Woelflin, María Lidia; Ghilardi, María Fernanda; Lapelle, Hernán Claudio; Romero, Lidia Adelina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 641 a 660 de 3465