Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR | - |
| dc.contributor | Escuela de Antropología - Departamento de Antropología Socio-cultural | - |
| dc.creator | Giménez, María Claudia | - |
| dc.creator | Fernando, Jaume | - |
| dc.date | 2015-09-25 | - |
| dc.date | 2015-09-25 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T18:51:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-15T18:51:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-25 | - |
| dc.date.issued | 2015-09-25 | - |
| dc.identifier | 1667-9989 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/5407 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/5407 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/569066 | - |
| dc.description | En este trabajo nos proponemos describir y analizar algunas impresiones, opiniones y prácticas de los educadores en torno a las políticas de inclusión educativa que, impulsadas por las autoridades del distrito escolar Misiones, son recibidas y reinterpretadas por las escuelas. La problemática de la inclusión aflora reiteradamente en los discursos y prácticas de maestros y profesores, mostrando sus múltiples y variadas aristas y dimensiones. Discutiremos las diferentes estrategias que despliegan los docentes, tanto institucionalmente como a título individual, mostrando los complejos procesos de mediación: adaptación, resistencia, apropiación creativa que, como pone de manifiesto el trabajo etnográfico están sin dudas relacionados con las condiciones objetivas de cada establecimiento: escuelas periféricas, rurales, públicas o privadas, de elite, etc. en un contexto de marcada fragmentación del sistema educativo (cf. Tiramonti, G. 2010 La trama de la Desigualdad educativa: Buenos Aires: Manatial); así como con las culturas institucionales, las tradiciones pedagógicas y las trayectorias sociales y profesionales de sus educadores: habitus, huellas, matrices (Bourdieu, Rockwell, Quiroga). El trabajo de investigación involucra escuelas del interior y de la Capital de la Provincia de Misiones, y su comparación nos permite mostrar como procesa cada unidad educativa las tensiones, contradicciones, sentimientos y experiencias que las políticas de inclusión despiertan en el magisterio. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Departamento de Antropología Social – Escuela de Antropología | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:RepHipUNR (UNR) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Rosario | - |
| dc.source | instacron:UNR | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/2133/5407 | - |
| dc.subject | Educación | - |
| dc.subject | desigualdad | - |
| dc.subject | inclusión | - |
| dc.title | Políticas de inclusión y escuelas tensionadas por la fragmentación y la desigualdad educativa | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | documento de conferencia | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Rosario. RepHipUNR | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.