Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR | - |
| dc.contributor | Secretaría de Ciencia y Tecnología, FAPyD-UNR | - |
| dc.creator | Robles, Marcelo | - |
| dc.creator | Martín Iglesias, Rodrigo | - |
| dc.creator | Fagilde, Sergio | - |
| dc.creator | Fernández, Sebastián | - |
| dc.creator | Dongarra, Pilar | - |
| dc.creator | De la fuente, Lourdes | - |
| dc.creator | Battaglini, Belén | - |
| dc.creator | Carmona, Camila | - |
| dc.date | 2017 | - |
| dc.date | 2017 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T18:54:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-15T18:54:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/6938 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2133/6938 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/569523 | - |
| dc.description | Presentamos aquí nuevos resultados de la práctica áulica y de un proyecto de investigación actualmente en desarrollo(intrínsecamente vinculado a lo anterior). En ambos casos se trabaja sobre nuevas dimensiones y configuraciones de un tiempo histórico, que tradicionalmente se entiende como unidimensional y lineal.- El tema obedece a la generación de herramientas de carácter cognitivo; (creemos) en un punto necesario para la comprensión del tiempo, y como, posibilitador(de generación) de procesos para la construcción de relatos o discursos posibles. Se encuadra este trabajo en correspondencia a la línea de exploración de nuevos instrumentos pedagógicos enmarcados en la didáctica constructivista. El ejercicio además de partir desde una intrínseca reflexión crítica sobre las herramientas tradicionales y sus conceptualizaciones, tema sobre el que ya hemos hablado en eventos científicos anteriores (Martin Iglesias, 2008, 2010); propone la necesidad de experimentar con fenómenos de características de tipo relacionales y facilitar herramientas por las cuales se permitan crear los procedimientos y procesos para la resolución de otras cuestiones relacionales. El carácter dinámico que se le imprime a este tipo de transposición didácticaes de nuestro interés debido a que actúa sobre el desarrollo de actitudes participativas en la construcción del saber.- | - |
| dc.description | Fill: Marcelo Robles, FADU-UBA, Buenos Aires, Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:RepHipUNR (UNR) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Rosario | - |
| dc.source | instacron:UNR | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/2133/6938 | - |
| dc.subject | Tiempo | - |
| dc.subject | Dimensiones | - |
| dc.subject | Representaciones | - |
| dc.subject | Visualización | - |
| dc.subject | Mapas | - |
| dc.title | Topoheterocronías III. Avances en la sistematización de un instrumento de visualización del tiempo histórico. Estudio y búsqueda de modelos de representación del tiempo, mediante el empleo de Mapas Multidimensionales | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | documento de conferencia | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Rosario. RepHipUNR | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.