Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad de San Andrés | - |
| dc.contributor | Bouzas, Roberto | - |
| dc.creator | Celedón, Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:52:34Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T13:26:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T16:52:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-15T13:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/57154 | - |
| dc.description | Trabajo de licenciatura --Universidad de San Andrés, 2013. Incluye referencias bibliográficas. | - |
| dc.description | Bouzas, Roberto | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/10908/11763 | - |
| dc.subject | Wine industry -- Environmental aspects -- Argentina. | - |
| dc.subject | Greenhouse gases -- Argentina -- Measurement. | - |
| dc.subject | Vino -- Industria y comercio -- Aspectos ambientales -- Argentina. | - |
| dc.subject | Gases de efecto atmosférico de invernadero -- Argentina -- Medición. | - |
| dc.title | Factores que inciden sobre la implementación de estimaciones de huella de carbono en el sector vitivinícola argentino | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad de San Andrés | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.