Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología | - |
| dc.creator | Fasoli, L. C. | - |
| dc.creator | Conti Viejo, María Noelia | - |
| dc.date | 2015-12-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:44:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:44:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-11 | - |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/8179 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/574177 | - |
| dc.description | El propósito del trabajo de investigación, fue desarrollar un ensayo de complejidad aceptable para estudios en el ámbito universitario, a fin de observar el grado de penetrabilidad de la restauración con ionómero vítreo de esmalte desmineralizado y a la vez, constatar la presencia de metales y no metales debidos a la restauración que pueden justificar el poder remineralizante otorgado a los ionómeros vítreos. Se utilizaron especímenes de terceros molares retenidos sanos. Se sometieron a un protocolo de desmineralización y posterior obturación con un ionómero vítreo autocurable. Se los preparó para MEB y posterior análisis semicuantitativo químico por espectroscopía por dispersión de rayos X. Se observa un enriquecimiento en masa de flúor en los canales de dentina que incrementan la probabilidad de una posterior remineralización en un elemento dentario vivo. | - |
| dc.description | The purpose of the research was to develop a test of acceptable complexity for studies in universities, in order to observe the penetration degree of the restoration with glass ionomer of demineralized enamel and, simultaneously, verify the presence of metals and non-metals due to restoration that can justify the remineralizing power granted to glass ionomers. Specimens of healthy third molars were used and subjected to a demineralization protocol and subsequent filling with a self-curable glass ionomer. They were prepared for a SEM and subsequent semiquantitative chemical analysis by X-ray scattering spectroscopy. A massive enrichment of fluoride in dentin channels is observed, which increases the likelihood of further living tooth remineralization. | - |
| dc.description | Fil: Fasoli, L. C.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología | - |
| dc.description | Fil: Conti Viejo, María Noelia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Odontología, Vol. 9, no. 2 | - |
| dc.source | http://bdigital.uncu.edu.ar/7223 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Digital (UNCu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Cuyo | - |
| dc.source | instacron:UNCU | - |
| dc.source.uri | http://bdigital.uncu.edu.ar/8179 | - |
| dc.subject | Restauración dental permanente | - |
| dc.subject | Esmalte dental | - |
| dc.subject | Desmineralización dental | - |
| dc.subject | Ionómeros vítreos | - |
| dc.title | Ensayo por microscopía electrónica de barrido (MEB) y análisis semicuantitativo espectral de la interfase restauración - dentina : previamente desmineralizada y restaurada con ionómero vítreo | - |
| dc.title | Trial by scanning electron microscopy (SEM) and semi-quantitative spectral analysis of restoration interface -dentin previously demineralized and restored with glass ionomer | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.