Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.creator | Muñoz, Fernando | - |
| dc.creator | Cancino, Jorge | - |
| dc.creator | Rodríguez, Roque | - |
| dc.creator | Olave, Rodrigo | - |
| dc.date | 2018-06-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:47:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/10695 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/575061 | - |
| dc.description | Se establecieron cultivos experimentales de Miscanthus x giganteus en tres sitios contrastantes del centro-sur de Chile para evaluar su crecimiento y potencial energético. Al segundo año de crecimiento el cultivo presentó grandes diferencias entre sitios, altura (52,1 a 158,2 cm), rendimiento en biomasa (1,1 a 9,0 Mg ha-1), contenido de cenizas (3,8 a 9,6%) y poder calorífico (16,64 a 18,14 MJ kg-1). La composición química de la biomasa indicó celulosa en un 36%, hemicelulosa con 22,3% y lignina con 26,9%. El análisis elemental indicó 41,9% de C y 6,6% de H. Miscanthus x giganteus presenta condiciones para su utilización en la generación de energía en Chile. | - |
| dc.description | Experimental crops of Miscanthus x giganteus were planted in three contrasting sites in Chile south central to evaluate its growth and energy potential. In the second year of growth, the crop exhibited large differences among sites regarding height (52.1 to 158.2 cm), biomass yield (1.1 to 9.0 Mg ha-1), ash content (3.8 to 9.6%) and calorific value (16.64 to 18.14 MJ kg-1). The chemical composition of the biomass indicated cellulose 36%, hemicellulose 22.3% and lignin 26.9%. Elemental analysis indicated C and H content of 41.9% and 6.6% respectively. Therefore, Miscanthus x giganteus offers suitable attributes to be used for energy generation in Chile. | - |
| dc.description | Fil: Muñoz, Fernando. Universidad de Concepción (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Cancino, Jorge. Universidad de Concepción (Chile) | - |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Roque. Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Politécnica Superior | - |
| dc.description | Fil: Olave, Rodrigo. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 50, no. 1 | - |
| dc.source | http://bdigital.uncu.edu.ar/10654 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Digital (UNCu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Cuyo | - |
| dc.source | instacron:UNCU | - |
| dc.source.uri | http://bdigital.uncu.edu.ar/10695 | - |
| dc.subject | Crecimiento de planta | - |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | - |
| dc.subject | Calorimetría | - |
| dc.subject | Miscanthus giganteus | - |
| dc.subject | Poaceae | - |
| dc.subject | Chile | - |
| dc.subject | Generación de energía eléctrica | - |
| dc.subject | Biomass | - |
| dc.subject | Crops for wood energy | - |
| dc.subject | Renewable energy | - |
| dc.title | Evaluación de crecimiento, rendimiento y calorimetría de biomasa de Miscanthus x giganteus (Poaceae) establecido en el centro-sur de Chile | - |
| dc.title | Evaluation of growth, yield and calorific value of Miscanthus x giganteus (Poaceae) biomass established in south central of Chile | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.