Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.creator | Loyola, Nelson | - |
| dc.creator | Acuña, Carlos | - |
| dc.creator | Fuentes, Diego | - |
| dc.creator | Arriola, Mariela | - |
| dc.date | 2018-06-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:47:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:47:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
| dc.identifier | http://bdigital.uncu.edu.ar/10849 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/575152 | - |
| dc.description | The research was to compare 4 treatments with different percentages of vegetable fiber added, replacing animal fat, determining objectives, to use apple pomade as source of fiber in replace to meat sausage pork fat, assessment of nutritional recovery as fiber, fats, sugars and phenols; sensory attributes acceptability evaluate the presence of coliform bacteria, the sausage of pork including pomade apple (Malus domestica). The treatments were evaluated according to the goals set during the days 2, 15 and 30, to be processed, the results of nutritional analyzes showed differences in treatments with higher content of pomace, increasing the amount of fiber and mainly by decreasing the content fat. Regarding perceived by trained panelists thirteen observed differences in evaluating sensory attributes such as texture and acceptability of processed sausages when as much pomade apple was used. The results of microbiological analyzes met the requirements of the sanitary regulation of food Chile. The addition until 3% of apple pomade exhibited a higher score on the acceptability of the product. | - |
| dc.description | La investigación consistió en comparar 4 tratamientos con diferentes porcentajes de fibra vegetal adicionada, en reemplazo de la grasa animal, determinando como objetivos, utilizar pomasa de manzana como fuente de fibra y reemplazo de grasa animal en embutidos de cerdo, valorización nutricional; fibra, grasas, azúcares y fenoles; atributos sensoriales y aceptabilidad; presencia de bacterias coliformes, del embutido de carne de cerdo con inclusión de pomasa de manzana (Malus domestica). Los tratamientos fueron evaluados según los objetivos planteados durante los días 2, 15 y 30, de ser elaborados, los resultados obtenidos en los análisis nutricionales demostraron diferencias en los tratamientos con mayor contenido de pomasa, aumentando la cantidad de fibra y disminuyendo principalmente el contenido de grasa. En relación con lo percibido por los trece panelistas entrenados, se observaron diferencias al evaluar atributos sensoriales como la textura y la aceptabilidad de los embutidos elaborados, cuando se utilizó la mayor cantidad de pomasa de manzana. Los resultados de los análisis microbiológicos cumplieron con lo exigido por el reglamento sanitario de los alimentos de Chile. La adición de hasta un 3% de pomasa de manzana fue sensorialmente aceptada en el producto. | - |
| dc.description | Fil: Loyola, Nelson. Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Dpto. de Ciencias Agrarias | - |
| dc.description | Fil: Acuña, Carlos. Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Dpto. de Ciencias Agrarias | - |
| dc.description | Fil: Fuentes, Diego. Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Dpto. de Ciencias Agrarias | - |
| dc.description | Fil: Arriola, Mariela. Universidad Católica del Maule. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Dpto. de Ciencias Agrarias | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, Vol. 50, no. 1 | - |
| dc.source | http://bdigital.uncu.edu.ar/10654 | - |
| dc.source | reponame:Biblioteca Digital (UNCu) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Cuyo | - |
| dc.source | instacron:UNCU | - |
| dc.source.uri | http://bdigital.uncu.edu.ar/10849 | - |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | - |
| dc.subject | Sellado al vacío | - |
| dc.subject | Almacenamiento de alimentos | - |
| dc.subject | Malus domestica | - |
| dc.subject | Análisis organoléptico | - |
| dc.subject | Evaluación sensorial de los alimentos | - |
| dc.subject | Fibras vegetales | - |
| dc.subject | Chile | - |
| dc.subject | Meat sausages | - |
| dc.subject | Apple pomade | - |
| dc.subject | Vegetable fiber | - |
| dc.subject | Embutido cárnico | - |
| dc.subject | Pomasa de manzana | - |
| dc.title | Production of cured, voided meat sausage with apple pomade added (Malus domestica) and its impact in nutritional and sensorial values | - |
| dc.title | Elaboración de embutido cárnico curado sellado al vacío con pomasa de manzana (Malus domestica) y su valoración nutricional y sensorial | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.