Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Río Negro | - |
| dc.creator | Bernardi, Massimo | - |
| dc.creator | Petti, Fabio M. | - |
| dc.creator | Citton, Paolo | - |
| dc.creator | Romano, Marco | - |
| dc.date | 2017-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-11T14:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier | Bernardi, Massimo., Petti, Fabio M., Citton, Paolo., Romano, Marco. (2017). L’icnoassociazione a tetrapodi del Bletterbach (Trentino Alto-Adige) e le sue relazioni con gli ecosistemi terrestri di fine Permiano. Universität Innsbruck; Geo.Alp; 14; pp. 63-83 | - |
| dc.identifier | 1824-7741 | - |
| dc.identifier | http://www.naturmuseum.it/it/publ_details_it.asp?PUBL_ID=350466 | - |
| dc.identifier | http://www.naturmuseum.it/scriptsredas/includes/reso/publ_getreso.asp?pres_ID=471503 | - |
| dc.identifier | https://www.uibk.ac.at/geologie/geoalp/index.html.en | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/68314 | - |
| dc.identifier | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2622 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/575758 | - |
| dc.description | In this paper we provide an updated review of the tetrapod footprint association discovered in the Bletterbach Gorge (Southern Alps, NE Italy) from the ‘70s. We provide global-scale analysis integrating paleontological and climatic data highlight the importance of the Bletterbach ichnoassociation as key reference for low-latitude terrestrial ecosystems during the Lopingian (Late Permian). Our results provide evidence for a tight correlation between the distribution of the main herbivorous tetrapod clades (dicynodonts, pareiasaurs, captorhinids) and the latitudinal climatic zonation. | - |
| dc.description | Fil: Bernardi, Massimo. Museo delle Scienze di Trento; Italia | - |
| dc.description | Fil: Petti, Fabio M. Museo delle Scienze di Trento; Italia. | - |
| dc.description | Fil: Petti, Fabio M. Università degli studi di Roma "La Sapienza"; Italia | - |
| dc.description | Fil: Citton, Paolo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Citton, Paolo. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Citton, Paolo. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Romano, Marco. Museum für Naturkunde. Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung; Alemania | - |
| dc.description | In questo articolo viene proposta un’analisi aggiornata dell’associazione a impronte di tetrapodi rinvenuta a partire dagli anni ’70 del secolo scorso presso la Gola del Bletterbach (Alpi meridionali, Italia nord-orientale) e una sua contestualizzazione su scala globale basata sull’integrazione di dati paleontologici e climatici. Lo studio evidenzia l’importanza dell’associazione a tetrapodi del Bletterbach quale record eccezionale di un ecosistema terrestre di bassa latitudine durante il Lopingiano (Permiano superiore). I risultati dell’analisi a scala ecosistemica forniscono inoltre evidenza di una forte correlazione tra la distribuzione dei principali cladi di tetrapodi erbivori (dicinodonti, pareiasauri, captorinidi) e la zonazione climatica latitudinale. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | ita | - |
| dc.relation | 14 | - |
| dc.relation | Geo.Alp | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.source | reponame:RID-UNRN (UNRN) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Río Negro | - |
| dc.source | instacron:UNRN | - |
| dc.source.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2622 | - |
| dc.subject | Permiano Superiore | - |
| dc.subject | Lopingiano | - |
| dc.subject | Tetrapodi | - |
| dc.subject | Clima | - |
| dc.subject | Endemismo | - |
| dc.subject | .::Ciencias Exactas y Naturales::Ciencias Ambientales y de la Tierra | - |
| dc.title | L’icnoassociazione a tetrapodi del Bletterbach (Trentino Alto-Adige) e le sue relazioni con gli ecosistemi terrestri di fine Permiano | - |
| dc.title | The tetrapod ichnoassociation of the Bletterbach (Trentino Alto-Adige) and its place among Late Permian terrestrial ecosystems | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| dc.about | - | |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Río Negro | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.