Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Doumic, Lucila Inés | - |
| dc.creator | Doumic, Lucila Inés | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:11:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:58:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:11:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T15:58:02Z | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/69835 | - |
| dc.description | En este trabajo se estudiaron diferentes alternativas de tratamiento de efluentes acuosos que contienen contaminantes orgánicos coloreados, basadas en procesos de oxidación avanzada homogéneos y heterogéneos. Se investigó la eficiencia de los procesos Fenton y foto-Fenton-solar (a escalas laboratorio y piloto) en la degradación de un colorante modelo, el colorante azoico Orange G (OG), y de un efluente textil simulado. Se analizó el efecto de distintas condiciones de operación sobre la eficiencia del proceso Fenton homogéneo en la oxidación de soluciones acuosas de OG, y se propuso un modelo cinético global (“lumped kinetic model”) para estimar la velocidad de eliminación de carbono orgánico disuelto (COD). Se encontró que los procesos Fenton y foto-Fenton tradicionales se ven limitados en su eficiencia para alcanzar la mineralización del efluente textil simulado debido a la precipitación de complejos insolubles entre el Fe y la materia orgánica. Sin embargo, al promover la formación de complejos solubles, estables y fotoactivos de Fe mediante el agregado de ácido oxálico, se lograron niveles satisfactorios de oxidación en escala laboratorio y de planta piloto. Posteriormente, se desarrollaron y caracterizaron catalizadores sólidos con el fin de llevar a cabo un proceso tipo-Fenton heterogéneo que permita eliminar las etapas de remoción de precipitados y catalizador posteriores a los procesos homogéneos. La fase activa de estos catalizadores es azul de Prusia (compuesto de hierro de valencia mixta), y se empleó carbón activado granular o esferas de ɣ-Al2O3 mesoporosa comercial como soportes. Se estudió la influencia del método de preparación sobre la actividad catalítica y estabilidad en la oxidación tipo-Fenton de soluciones de OG. Los mejores resultados se obtuvieron con catalizadores en los que se sintetizaron las nano-partículas de azul de Prusia por un método indirecto y adsorción inmediata de las mismas sobre ɣ-Al2O3. Este catalizador tipo egg-shell demostró ser activo y estable para la oxidación de OG en condiciones suaves de operación. PALABRAS CLAVES: Fenton homogénea, Foto-Fenton-solar, oxidación tipo-Fenton heterogénea, Nanopartículas de azul de Prusia, Orange G, Alúmina, Efluente textil, Carbón activado. | - |
| dc.format | text; pdf | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/cable&d=Cable_0626 | - |
| dc.title | Nuevas estrategias para la oxidación catalítica de compuestos orgánicos en medio acuoso | - |
| dc.type | Tesis Doctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.