Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Ramos, Victor Alberto | - |
| dc.contributor | Alvarez, P. Pamela | - |
| dc.creator | Alvarez, P. Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:07:23Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:07:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/71177 | - |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la evolución tectónica y el desarrollo paleogeográfico de las secuencias jurásicas de la Alta Cordillera, entre los 31°40’ y 32°20’ de latitud sur y los 70°30’ y los 70°10’ de longitud oeste, en el extremo sudoccidental de la provincia de San Juan, Argentina (véase figura 1.1). La presencia de depósitos del Mesozoico temprano en la Cordillera Principal Sanjuanina es conocida desde fines del siglo pasado por trabajos de carácter regional como los de Stelzner (1873), Göttschettsche (1897), Bodenbender (en Tornquist 1898) y Schiller (1912). Sin embargo, no se habían desarrollado aún estudios detallados que permitiesen caracterizar la historia del relleno sedimentario de la cuenca y la evolución geológica de la comarca durante el Mesozoico. Debido a que la región carecía de un mapa geológico previo, los primeros estudios que se realizaron en el área debieron ser enfocados hacia su levantamiento geológico, para así posteriormente poner énfasis e n el análisis estratigráfico y bioesligráfico detallado de las secuencias jurásicas que permitieron la reconstrucción de la evolución paleogeográfica y tectónica del Mesozoico temprano de la Cordillera Sanjuanina. | - |
| dc.description | Fil:Alvarez, P. Pamela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=publicaciones/hornero&d=008_ElHornero_v010_n03_articulo283 | - |
| dc.title | Evolución estratigráfica y tectónica del Jurásico de la Alta Cordillera de San Juan | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.