Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
dc.contributor | Rubinstein, Marcelo | - |
dc.contributor | Avale, María Elena | - |
dc.creator | Avale, María Elena | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:08:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:39:35Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T22:08:02Z | - |
dc.date.available | 2018-05-28T16:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74104 | - |
dc.description | La dopamina (DA) es un neurotransrnisor que participa en diversas funciones del sistema nervioso central de los mamíferos, como la regulación del movimiento y los procesos cognitivos. Existen varias patologías humanas asociadas a la disfunción dopaminérgica, entre las cuales se postula el déficit de atención e hiperactividad (ADHD), un desorden que afecta del 3 al 5 % de la población infantil mundial. Las lesiones neonatales con 6-hidroxidopamina en la rata se utilizan como modelo experimental de ADHD, porque inducen aspectos comportamentales presentes en el síndrome humano. En este trabajo desarrollamos este modelo en el ratón, cuya ventaja reside en que permite estudiar los genes potencialmente involucrados utilizando ratones modificados genéticamente. Los ratones lesionados neonatalmente con 6-OHDA evidenciaron hiperactividad, respuesta hipolocomotora paradójica frente a la administración de psicoestimulantes, déficits en la inhibición comportamental y en la coordinación motora. Los cambios neuroquírnicos detectados incluyen una disminución del contenido de DA del 80 % en el cuerpo estriado y del 35 % en la corteza prefrontal. A partir de los estudios genéticos que asocian al receptor dopaminérgico D4 (D4R) con el ADHD, estudiamos el papel fimcional del D4R en este modelo. Para esto, realizamos lesiones neonatales con 6-OHDA en ratones carentes del D4R (Drdf-/-). A pesar de mostrar las mismas alteraciones neuroquimicas que sus hermanos de genotipo normal, los ratones Drd4 -/- no desarrollaron hiperactividad ni déficit en la inhibición comportamental, demostrando que la expresión de tales fenotipos depende de la estimulación del D4R. Dado que las lesiones neonatales con 6-OHDA inducen aumento en el contenido de 5-HT estriatal, también analizamos la participación de la 5-HT en este modelo. La reducción de 5-HT normalizó la actividad locomotora de los ratones lesionados pero no previno la respuesta paradójica a la anfetamina. En conjunto estos resultados demuestran que tanto el D4R como la elevada S-HT estriatal son esenciales para la manifestación de las características más relevantes de este modelo murino. | - |
dc.description | Dopamine (DA) is a neurotransmitter involved in several functions of mammalian brain, like motor control, cognition and emotion. Several human disorders are related to DA dysfunction; among them is attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), a syndrome that affects 3-5 % of school-aged population. Neonatal lesions of dopaminergic pathways with 6-hydroxydopamine (6-OHDA) in rats has been widely used as a model of ADHD. In this work we adapted this model into the mouse, to test the participation of candidate genes in knockout mice. Neonatally 6-OHDA-lesioned mice exhibited hyperactivity, paradoxical hypolocomotor response to psychostimulants, poor behavioral inhibition and deficit in motor coordination. The most salient neurochemical changes included 70-80 % reduction of striatal DA contents and 35 % reduction in the prefrontal cortex. Since genetic studies in humans have associated ADHD with the dopamine D4 receptor (D4R) we aimed to determine whether the D4R plays a role in the behavioral phenotypes of our model, performing neonatal 6-OHDA lesions in mice lacking D4Rs (Drd4-/-). Although striatal DA contents were equally reduced than in their wild-type siblings, Drd4-/- mice did not develop hyperactivity and showed normal behavioral inhibition, demonstrating that the D4R is essential for the expression of these phenotypes. Because neonatal DA depletion leads to an increase in serotonin (S-HT) striatal content we also studied the functional role of S-HT in our model. The reduction of striatal S-HT contents in 6-OHDA neonatally-lesioned mice reversed their hyperactivity to normal locomotor scores, but it did not prevent the paradoxical response to amphetamine. Together, our results from a combination of genetic and pharmacological approaches demonstrate that D4R and elevated S-HT are both essential for the expression of some relevant features present in this mouse model. | - |
dc.description | Fil:Avale, María Elena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3734_Avale | - |
dc.subject | DOPAMINE | - |
dc.subject | D4 RECEPTOR | - |
dc.subject | 6-HYDROXIDOPAMINE | - |
dc.subject | SEROTONIN | - |
dc.subject | AMPHETAMINE | - |
dc.subject | DOPAMINA | - |
dc.subject | RECEPTOR D4 | - |
dc.subject | 6-HIDROXIDOPAMINA | - |
dc.subject | SEROTONINA | - |
dc.subject | ANFETAMINA | - |
dc.title | Desarrollo y estudio funcional de un modelo de hiperactividad en ratones con lesión dopaminérgica neonatal | - |
dc.title | Development and functional study of a mice model of hyperactivity obtained by dopaminergic neonatal lesion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.