Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
dc.contributor | Portela, Paula | - |
dc.contributor | Tudisca, Vanesa Romina | - |
dc.creator | Tudisca, Vanesa Romina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:01:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:48:50Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T22:01:12Z | - |
dc.date.available | 2018-05-28T16:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74655 | - |
dc.description | La Proteína Quinasa dependiente de cAMP (PKA) participa en una amplia variedad de procesos fisiológicos. En Saccharomyces cerevisiae un único gen codifica para la subunidad regulatoria (BCY1) y tres genes para las subunidades catalíticas (TPK1, TPK2 y TPK3). El desarrollo de esta tesis permitió comprender parte del mecanismo por el cual la vía de transducción de señales cAMP-PKA logra especificidad espacio-temporal en respuesta a variaciones en el medio ambiente. Particularmente, nos propusimos establecer si las tres isoformas de PKA son reguladas diferencialmente por fosforilación y localización subcelular en respuesta a diferentes condiciones nutricionales y de estrés. Hemos determinado que Tpk2 y Tpk3, pero no Tpk1, se localizan en gránulos de procesamiento de mRNA en respuesta al arresto traduccional evocado por estrés nutricional y fase estacionaria. Estos resultados sugieren que la vía de PKA conecta el estado nutricional de la célula con la regulación de la traducción de proteínas. Además hemos identificado a Pkh1 como una quinasa común a Tpk1, Tpk2 y Tpk3 cuya fosforilación diferencial regula la interacción con la subunidad regulatoria y la localización subcelular. Los resultados obtenidos en esta tesis contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la especificidad temporal y espacial de la vía de transducción de señales. | - |
dc.description | cAMP dependent Protein Kinase (PKA) is involved in a wide variety of physiological processes. In Saccharomyces cerevisiae one gene encodes for the regulatory subunit (BCY1) and three genes encode for the catalityc subunits (TPK1, TPK2 and TPK3). This thesis has allowed us to understand some aspects of the mechanism involved in the spatio-temporal regulation of PKA in response to specific stimuli. Our main aim was to determine if specificity of action of PKA catalytic isoforms is achieved through differential phosphorylation and subcelular localization in response to different nutritional and stress conditions. We found that Tpk2 and Tpk3, but not Tpk1, localize in mRNA processing granules in response to translational inhibition induce by nutritional stress and stationary phase. These results indicate that PKA pathway connects the nutritional state of the cell with protein translation regulation. Even more, we have identified Pkh1 as a common kinase of the three Tpks, which differential phosphorylation regulates the interaction with the regulatory subunits and the subcelular localization. The results obtained in this thesis improve our knowledge of the spatio-temporal specificity of signal transduction pathways. | - |
dc.description | Fil:Tudisca, Vanesa Romina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5032_Tudisca | - |
dc.subject | PKA | - |
dc.subject | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | - |
dc.subject | P-BODIES | - |
dc.subject | TRANSLATION | - |
dc.subject | PKH1 | - |
dc.subject | PKA | - |
dc.subject | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | - |
dc.subject | P-BODIES | - |
dc.subject | TRADUCCION | - |
dc.subject | PKH1 | - |
dc.title | Especificidad de la proteína quinasa A en Saccharomyces cerevisiae vía fosforilación y localización de las isoformas catalíticas | - |
dc.title | Specificty of protein kinase A in Saccharomyces cerevisiae is achieved through phosphorylation and localization of its catalitic subunits | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.