Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Rovero, Adrián C. | - |
| dc.contributor | Pichel, Ana Carolina | - |
| dc.creator | Pichel, Ana Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:07:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:49:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:07:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:49:18Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/74729 | - |
| dc.description | En este trabajo se presenta un estudio multi-frecuencia sobre los blazares Mrk 421 y Mrk 501, realizado a partir de tres campañas multi-frecuencia llevadas a cabo durante las temporadas de observación 2007-08 y 2008-09. Los datos analizados incluyen mediciones realizadas en el Observatorio Whipple para rayos gamma de muy alta energía (VHE), por Fermi-LAT para rayos gamma de alta energía, por Swift y RXTE para rayos X, y con varios telescopios en la banda óptica y de radio-frecuencias. El telescopio Whipple estuvo dedicado a monitorear las fuentes Mrk 421 y Mrk 501 durante meses, todas las noches en que fuera posible. Estas observaciones, sumadas a las realizadas con VERITAS, de mayor sensibilidad y menor umbral de energía de detección, permitieron lograr un excepcional muestreo para la banda VHE de rayos gamma. Los comportamientos observados para estas fuentes durante las campañas fueron muy diferentes entre sí, presentándose períodos de baja y alta actividad en casi todas las bandas del espectro, incluyendo episodios de alta actividad en la banda VHE. Se estudió la correlación en el flujo y la energía espectral entre la banda VHE y el resto de las bandas de energía. Tam- bién se analizó la variabilidad en tiempos largos y cortos. Se obtuvo la distribución espectral de energía para los distintos estados de actividad, para las dos fuentes, observándose un buen acuerdo entre los datos y los ajustes realizados empleando el modelo synchrotron-self-Compton. Estos resultados son compatibles con que los electrones acelerados son los responsables de la emisión gamma de muy altas energías en estos blazares. | - |
| dc.description | In this work, a multi-wavelength study of the TeV blazars Mrk 421 and Mrk 501 is reported. The survey comprehends three multi-wavelength campaigns performed during two observing seasons: 2007-08 and 2008-09. Analyzed data include observations from the Whipple Observatory for very-high-energy (VHE) gamma-rays, Fermi-LAT for high-energy gamma-rays, Swift and RXTE for X-rays, and various instruments covering the optical and radio bands. The Whipple 10m telescope was dedicated to monitoring Mrk 421 and Mrk 501; conducting observations every night it was possible. By combining Whipple data with observations performed by VERITAS (with higher sensitivity and lower energy threshold for detection) an outstanding coverage for months in the VHE band was obtained. The behavior observed during the campaigns was substantially different for each source. Periods of low and high activity were observed for almost all the energy bands, even including VHE flares. Correlations between VHE gamma-rays and the other bands in flux and spectral energy were analyzed, and searches for short/long term variability were conducted. The spectral energy distribution for each campaign, and for different periods of activity in each source, was obtained, being well described by the one-zone synchrotron-self-Compton model. These results are compatible with the explanation that accelerated electrons are responsible for the VHE gamma-ray emission in these blazars. | - |
| dc.description | Fil:Pichel, Ana Carolina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5115_Pichel | - |
| dc.subject | VERY-HIGH-ENERGY GAMMA-RAYS | - |
| dc.subject | AGN | - |
| dc.subject | TEV BLAZARS | - |
| dc.subject | CHERENKOV TELESCOPES | - |
| dc.subject | VARIABILITY | - |
| dc.subject | SED | - |
| dc.subject | RAYOS GAMMA DE MUY ALTA ENERGIA | - |
| dc.subject | AGN | - |
| dc.subject | BLAZARES | - |
| dc.subject | TELESCOPIOS CHERENKOV | - |
| dc.subject | VARIABILIDAD | - |
| dc.subject | SED | - |
| dc.title | Observaciones multifrecuencia de blazares TeV con datos del telecospio Whipple y VERITAS | - |
| dc.title | Multi-wavelength observations of TeV blazars including Whipple telescope and VERITAS | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.