Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Scassa, María Elida | - |
| dc.contributor | Videla Richardson, Guillermo Agustín | - |
| dc.creator | Videla Richardson, Guillermo Agustín | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T22:05:08Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:52:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T22:05:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:52:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75063 | - |
| dc.description | Los gliomas de alto grado son los tumores cerebrales primarios más frecuentes y son altamente agresivos e invasivos. Éstos parecen exhibir una organización jerárquica y se ha postulado que su generación ocurre a partir de células madre tumorales (CMT), las cuales corresponderían a una subpoblación minoritaria capaz de generar y propagar tumores al ser inyectadas en ratones inmunodeficientes. De esta forma, el aislamiento y la caracterización de células tumorales derivadas de pacientes con fenotipo de células madre o progenitoras permite contar con un valioso modelo de estudio para comprender en mayor profundidad la biología de los gliomas. En el presente trabajo logramos establecer con éxito nueve líneas de células madre/progenitoras tumorales (CMPT) a partir de biopsias de gliomas de alto grado. Éstas fueron capaces de generar tumores luego de ser inyectadas en el sistema nervioso central en ratones inmunodeficientes y presentaron las mismas alteraciones genéticas que se encontraron en los tumores parentales. Además, todas ellas fueron positivas para los marcadores de CMT: Nestina, Vimentina, CD44 y Sox2. Sin embargo, el grado de expresión de CD133 resultó ser variable en todas las líneas analizadas. A pesar de las similitudes entre las CMPT y las células madre neurales, es concebible pensar que pueden existir diferencias en sus respectivos potenciales de diferenciación. Para responder este interrogante hemos sometido a estas líneas celulares a diversos protocolos de diferenciación basados principalmente en el agregado de BMP4 recombinante humano y en la deprivación de factores de crecimiento. Luego de analizar la expresión de distintos marcadores de diferenciación y de evaluar cambios en la morfología celular, determinamos que estas líneas de CMPT poseen un grado variable de multipotencia, en donde cada una de ellas presenta un grado de compromiso particular hacia los linajes astroglial y neuronal. Además, pudimos observar que la adición de BMP4 recombinante redujo marcadamente la tasa de proliferación de todas las líneas celulares estudiadas. Por último, hemos determinado los niveles de expresión del ARNm de distintos ligandos y receptores involucrados en la señalización dependiente de BMPs en seis líneas de CMPT, encontrando en ellas ciertos patrones de expresión característicos. Dado que las CMT probablemente dependan de determinadas señales del microambiente tumoral para mantener su identidad, un tratamiento efectivo podría basarse en el bloqueo de mediadores generados en el nicho perivascular. Por este motivo y dado el gran potencial de este modelo experimental para el testeo de drogas, decidimos estudiar los niveles de expresión de los ARNm de los componentes del eje endotelinérgico en diferentes líneas de CMPT. Pudimos observar que todas las líneas celulares analizadas mostraron una expresión elevada de los transcriptos del receptor ETRB, mientras que el grado de expresión de los componentes restantes del sistema fue dependiente de cada línea celular. Más aún, en dos de cuatro líneas analizadas, el agregado de endotelinas recombinantes produjo una disminución significativa de los niveles de apoptosis generados en condiciones de deprivación de factores de crecimiento y nutrientes. Dada la variabilidad observada en las respuestas celulares a diferentes tratamientos en las distintas líneas de CMPT, este trabajo pone de menifiesto la relevancia de contar con un modelo in vitro basado en cultivos derivados de gliomas que permita contribuir al desarrollo de terapias personalizadas. | - |
| dc.description | High grade gliomas are the most frequent and malignant primary brain tumors in adults and appear to have a hierarchical organization suggestive of a stem cell foundation. Glioma stem cells (GSC) have been recently isolated from tumors of patients and were characterized as a small subset of stem-like tumor cells capable of initiating and sustaining tumor growth when grafted into mice. Thus, isolation and expansion of these putative cancer stem/progenitor cells, harboring tumor-specific phenotypes, constitutes a powerful model to study glioma biology. Significantly, GSC lines from different tumors exhibit divergent gene expression signatures and distinct differentiation behavior. In the present study, we successfully established nine glioma stem/progenitor cell (GSPC) lines obtained from malignant gliomas which display stem cell properties and initiate high-grade gliomas following xenotransplantation. Importantly, all the established cell lines presented the same genomic alterations as parental tumors. Additionally, they were all positive for the stem cell markers: Nestin, Vimentin, CD44 and Sox2. In contrast, CD133 expression levels widely varied among GSPC lines. Despite similarities between GSPC and normal neural stem cells, we hypothesized that there may be differences in their differentiation potentials. To address this issue, first, we exposed these cell lines to several differentiation conditions that principally include BMP4 treatment and growth factors withdrawal. After analyzing the expression of various markers of differentiation and assessing changes in cell morphology, we determined that these GSPC lines possess a varying degree of multipotency. Moreover, we observed that the addition of recombinant BMP4 markedly reduced the rate of proliferation of all the studied cell lines. Finally, we determined the expression levels of different ligands and receptors involved in BMP-signaling, and found that the GSPC lines show characteristic patterns of expression. As many cancer stem cells might depend on a niche to maintain their identity, targeting molecules triggered by the perivascular niche could be a strategy to deplete or differentiate them. For this reason and given the potential of the present experimental model for drug screening, we studied the expression profile of the endothelin (EDN) axis members in different GSPC lines grown in vitro. Our findings revealed that all tested cell lines robustly express ETRB receptor. Nevertheless, the expression levels of the other components of this axis resulted cell line specific. Furthermore, in two from four GSPC lines, the addition of recombinant EDNs (1, 2 and 3) reduced apoptotic rates upon qrowth factors and nutrients withdrawal. Given the diversity of the responses displayed by patient-derived CSC lines, the present study highlights the relevance of the in vitro model presented herein for the development of tailor-made therapies. | - |
| dc.description | Fil:Videla Richardson, Guillermo Agustín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5515_VidelaRichardson | - |
| dc.subject | GLIOMA | - |
| dc.subject | GLIOBLASTOMA MULTIFORME | - |
| dc.subject | CANCER STEM CELLS | - |
| dc.subject | TUMOUR PROGENITOR CELLS | - |
| dc.subject | CD133 | - |
| dc.subject | MULTIPOTENCY | - |
| dc.subject | BMP4 | - |
| dc.subject | EGF | - |
| dc.subject | BFGF | - |
| dc.subject | ENDOTHELINS | - |
| dc.subject | GLIOMA | - |
| dc.subject | GLIOBLASTOMA MULTIFORME | - |
| dc.subject | CELULAS MADRE TUMORALES | - |
| dc.subject | PROGENITORES TUMORALES | - |
| dc.subject | CD133 | - |
| dc.subject | MULTIPOTENCIA | - |
| dc.subject | BMP4 | - |
| dc.subject | EGF | - |
| dc.subject | BFGF | - |
| dc.subject | ENDOTELINAS | - |
| dc.title | Establecimiento y estudio in vitro de células madre/progenitoras tumorales derivadas de gliomas de alto grado como fuente renovable para desarrollos terapéuticos | - |
| dc.title | Isolation and in vitro study of cancer stem/progenitor cell lines derived from high grade glioma specimens as a renewable source for therapeutic design | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.