Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | - |
| dc.contributor | Acha, Carlos | - |
| dc.contributor | Boudard, Michel | - |
| dc.contributor | Schulman, Alejandro Raúl | - |
| dc.creator | Schulman, Alejandro Raúl | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:57:24Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T16:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T21:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T16:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75231 | - |
| dc.description | Las memorias resistivas están entre los principales candidatos a ser utilizados como elementos en una nueva generación de memorias no volátiles. Esto se debe a su bajo consumo energético, una alta velocidad de lectura/escritura y a la posibilidad de lograr memorias de alta densidad compatibles con los procesos de la tecnología CMOS actual (por sus siglas en inglés: Complementary Metal–Oxide–Semiconductor). El funcionamiento de estas memorias se basa en la conmutación resistiva (CR), que consiste en el cambio controlado de la resistencia de una interfase metalóxido a través de estímulos eléctricos. Si bien hasta el presente no se ha podido determinar con certeza el mecanismo físico que controla la CR, se piensa que está basado en el movimiento de vacancias de oxígeno que formarían de manera reversible zonas de alta/baja conducción dentro del óxido. La presente tesis tiene como objetivo principal entender los mecanismos físicos que gobiernan a la CR y poner en evidencia algunos de los aspectos esenciales que pueden contribuir a lograr dispositivos útiles desde el punto de vista tecnológico. Para ello se han realizado estudios de las características principales de la CR para distintas interfases metal-óxido a distintas condiciones de temperatura. Se han utilizado Au, Pt y Ag como metales y los siguientes óxidos complejos YBa2Cu3O7–δ (YBCO), La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) y La0.7Sr0.3CoO3 (LSCO). Se han elegido estos óxidos complejos debido a que presentan características similares, como ser materiales fuertemente correlacionados con una estructura cristalina tipo perovskita y una alta movilidad de oxígenos, lo que afecta muchas de sus propiedades físicas, ya que dependen fuertemente de la estequiometría. Nuestros resultados han demostrado la existencia de una CR bipolar en todos estos sistemas. Ésta es explicada satisfactoriamente a través de un modelo de difusión de vacancias de oxígeno asistidas por campo eléctrico. Se han caracterizado las interfases como dispositivos de memoria, estudiando sus mecanismos de conducción, encontrándose una conducción dominada por un mecanismo del tipo Poole-Frenkel para la muestra de YBCO y una conducción del tipo SCLC para el LSCO y el LSMO. Adicionalmente, se ha conseguido una alta durabilidad y repetitividad en el funcionamiento de estas junturas como dispositivos de memoria, gracias a la optimización en el protocolo utilizado para escribir/borrar, lográndose más de 103 conmutaciones consecutivas sin fallas en dispositivos bulk. También se ha estudiado el efecto de la acumulación de pulsos idénticos en las interfases obteniéndose una relación entre la amplitud de la CR y el número de pulsos aplicado a amplitud y temperatura fijas. Luego de someter la interfase a ciclos de fatiga eléctrica, se ha encontrado una similitud entre la evolución de la resistencia remanente en esta con la propagación de defectos en un metal sometido a pruebas de fatiga mecánica. Esta relación puede ser usada como base para generar un algoritmo de corrección de errores y para mejorar la efectividad y el consumo de energía de estos dispositivos de memoria. Finalmente, se han realizado estudios sobre la evolución temporal de cada estado de resistencia. Hemos demostrado que sigue una ley exponencial estirada con un exponente cercano a 0.5 y un tiempo característico dado, que depende tanto de la temperatura como de la potencia utilizada. Estos resultados implican que la evolución temporal no está dominada por un proceso estándar de difusión térmicamente activado. La difusión de vacancias de oxígeno ocurre en una superficie con una densidad de trampas que depende de la temperatura, donde dicha superficie correspondería físicamente a los bordes de grano del óxido. | - |
| dc.description | Resistive Random Access Memories (RRAM) have attracted significant attention recently, as they are considered as one of the most promising candidates for the next generation of non-volatile memory devices. This is due to its low power consumption, fast switching speed and the ability to become a high density memory compatible with the conventional Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS) processes. The working principle of this kind of memories is the resistive switching (RS) phenomenon which is simply the controlled reversible change in the resistivity of a junction generated by an external electric field. It has been proposed that the RS is coupled with the migration of oxygen vacancies generating a reversible conduction path inside the oxide. Many experiments have been done to address the switching mechanism during the last decade without any conclusive answer of what is the physical mechanism beneath RS. The main goal of the present work is to understand the physical mechanism that controls the RS and to point out which are the key parameters that can help improve the performance of the memory devices from a technological point of view. In this dissertation we report on the studies of RS in different interfaces metal/oxide where we have utilized gold, silver and platinum as metal and as complex oxides: YBa2Cu3O7–δ (YBCO), La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) and La0.7Sr0.3CoO3 (LSCO). These oxides have been chosen because all of them are strongly correlated compounds with physical properties strongly dependent of their oxygen stoichiometry. They also have a similar crystalline structure (perovskite type) and a high oxygen mobility. Our results show that bipolar RS on all these systems is satisfactorily explained by a model of electric assisted diffusion of oxygen vacancies. We also characterize the conduction mechanism of the junctions. We show that, while the behavior of the metal/LSCO and metal /LSMO interfaces are consistent with space charge limited conduction (SCLC), conduction in the metal/YBCO interface is consistent with Poole-Frenkel transport. Feasibility of memory devices based on the junctions under study has been tested. In particular, we present an algorithm that, while reaching high repeatability of resistance values in over 103 successful switching events, optimizes power consumption. We have also studied the effects of accumulating cyclic electrical pulses of increasing amplitude on the non-volatile resistance state of the junctions. We have found a relation between the RS amplitude and the number of applied pulses, at a fixed amplitude and temperature. This relation remains very similar to the Basquin equation used to describe the stress-fatigue lifetime curves in mechanical tests. This points out to the similarity between the physics of the RS and the propagation of defects in materials subjected to repeated mechanical stress. This relation can be used as the basis to build an error correction scheme. Finally, we have analyzed the time evolution of the remnant resistive state in the oxide-metal interfaces. The time relaxation can be described by a stretched exponential law that is characterized by a power exponent close to 0.5. We found that the characteristic time increases with increasing temperature and applied power which means that this is not a standard thermally activated process. The results are a clear evidence of the relation between RS and the diffusion of oxygen vacancies on a surface with a temperature-dependent density of trapping centers, which may correspond, physically, to the diffusion along grain boundaries. | - |
| dc.description | Fil:Schulman, Alejandro Raúl. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar | - |
| dc.source.uri | http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5741_Schulman | - |
| dc.subject | RESISTIVE SWITCHING | - |
| dc.subject | CONDUCTION MECHANISM | - |
| dc.subject | OXYGEN DIFFUSION | - |
| dc.subject | TIME RELAXATION | - |
| dc.subject | FATIGUE EFFECTS | - |
| dc.subject | CONMUTACION RESISTIVA | - |
| dc.subject | MECANISMOS DE CONDUCCION | - |
| dc.subject | DIFUSION DE OXIGENO | - |
| dc.subject | RELAJACIONES TEMPORALES | - |
| dc.subject | EFECTOS DE FATIGA | - |
| dc.title | Memorias resistivas en interfases óxido-metal | - |
| dc.title | Resistive memory in complex oxide-metal interfaces | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.