Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Católica Argentina | - |
| dc.contributor | Davérède, Inés | - |
| dc.contributor | Caride, Santiago | - |
| dc.creator | Caride, Santiago | - |
| dc.date | 2016 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:13:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T17:13:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/93153 | - |
| dc.description | Resumen: El paulatino descenso de las concentraciones de proteína en soja (Glycine max) argentina presenta un severo problema en la comercialización de la harina de soja. El objetivo de este ensayo es evaluar el efecto de la fertilización sobre el rendimiento y la calidad del grano, medida como porcentaje de proteína y aceite. Se realizó un DBCA con 4 repeticiones en la localidad de Casbas, provincia de Buenos Aires. Los distintos tratamientos evaluados fueron: 1: Testigo; 2: 22 kg ha-1 de fósforo (P) pre siembra; 3: 22 kg ha-1 de P y 13,2 kg ha-1 de azufre (S) pre siembra; 4: 22 y 13,2 kg ha-1 de P y S pre siembra, y 87.7, 1276,8, 69,58 gr ha-1, de boro (B), nitrógeno (N) y P en R1; 5: 22 y 13,2 kg ha-1 de P y S pre siembra, 87.7, 1276.8, 69.58 gr ha-1 de B, N y P en R1, y 10 kg ha-1 de nitrógeno (N) en R5; 6: 22 y 13,2 kg ha-1 de P y S pre siembra, 87.7, 1276.8, 69.58 gr ha-1 de B, N y P en R1 , y 20 kg ha-1 de nitrógeno en R5; 7: 22, 13,2, 1,3 kg ha-1 de P , S y zinc (Zn) pre siembra, y 87.7, 1276.8, 69.58 gr ha-1 de B, N y P en R1; 8: 44 kg ha-1 de P y 26.4 kg ha-1 de S pre siembra. Se realizaron contrastes entre tratamientos de interés mediante el programa Infostat, con un error alfa = 0,1 para considerar diferencias entre medidas. Para la variable rendimiento, no se encontraron resultados que difieran significativos en ninguna de la comparaciones entre tratamientos. En la evaluaciones realizadas para el porcentaje de proteína, la doble dosis de P y S produjo un aumento de 1.30 puntos porcentuales (3.39%), con respecto al tratamiento testigo. Una tendencia inversa se observó para el porcentaje de aceite, ya que en este caso la doble dosis de P y S generó una reducción de 1.34 puntos porcentuales (5.43%) al compararlo con el testigo. Ningún otro tratamiento tuvo un efecto sobre el porcentaje de aceite y proteína. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | El autor ha autorizado al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica Argentina a divulgar en línea la presente obra | - |
| dc.source | Facultad de Ciencias Agrarias. Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria, 2016 | - |
| dc.source.uri | http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/evaluacion-granos-soja-la-flora-caride.pdf | - |
| dc.subject | SOJA | - |
| dc.subject | AGRICULTURA | - |
| dc.subject | FERTILIZACION | - |
| dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | - |
| dc.title | Evaluación del rendimiento y calidad de los granos de soja como respuesta a diversas fertilizaciones, en el establecimiento La Flora, Casbas, Argentina | - |
| dc.type | Trabajo final de grado | - |
| dc.coverage | BUENOS AIRES. PROVINCIA | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Católica Argentina | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.