Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Católica Argentina | - |
| dc.contributor | Berisso, Carlos Eduardo | - |
| dc.creator | Berisso, Carlos Eduardo | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:14:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T17:14:10Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/93334 | - |
| dc.description | Resumen: Conociendo los beneficios positivos de la inoculación en el cultivo de soja, y con el objetivo de obtener mayores rendimientos y otras características deseadas, se ha implementado la técnica de co-inoculación, la cual consiste en la utilización de bacterias promotoras de crecimiento PGPR (plant growth promoting rhizobacteria) en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno (N). El objetivo de esta investigación experimental es evaluar el efecto de inoculantes y coinoculantes sobre el rendimiento en grano, biomasa, número de nódulos y peso de 1000 semillas del cultivo de soja. El ensayo se realizó en la localidad de Aldea Asunción, provincia de Entre Ríos, mediante un diseño en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones y 3 tratamientos (testigo, inoculado y coinoculado). La co-inoculación se diferenció en todas las variables experimentadas con respecto al testigo (sin inocular). Cuando se compararon los tratamientos coinoculados con los inoculados, se observó un aumento en el rendimiento y el peso de 1000 semillas de 10,4 y 5,0 %, respectivamente. Se produjeron aumentos en el número de nódulos y biomasa en los tratamientos inoculados comparados con el testigo del 23,1 % y 8,6%, respectivamente. Las diferencias significativas observadas entre las variables analizadas de inoculación y co-inoculación pueden deberse a que el lote era netamente ganadero. Por ende, se puede estimar que el suelo carecía de rizobios naturalizados. El estrés calórico e hídrico hacia fines del 2012 puede haber estimulado una mayor exploración radical debido a la coinoculación. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Agrarias | - |
| dc.rights | El autor ha autorizado al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica Argentina a divulgar en línea la presente obra | - |
| dc.source | Facultad de Ciencias Agrarias. Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria, 2014 | - |
| dc.source.uri | http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/evaluacion-cultivo-soja-aldea-asuncion.pdf | - |
| dc.subject | INOCULACION | - |
| dc.subject | CULTIVO | - |
| dc.subject | SOJA | - |
| dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | - |
| dc.title | Evaluación de inoculantes y promotores de crecimiento en un cultivo de soja en Aldea Asunción, provincia de Entre Ríos | - |
| dc.type | Trabajo final de grado | - |
| dc.coverage | ENTRE RIOS | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Católica Argentina | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.