Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferrario, Mariana Inés | - |
dc.creator | Guerrero, Sandra N. | - |
dc.date | 2018-09-19T19:35:42Z | - |
dc.date | 2018-09-19T19:35:42Z | - |
dc.date | 2016-06 | - |
dc.date | 2018-09-14T13:19:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:27:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T15:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-19T19:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-19T19:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.date.issued | 2018-09-14T13:19:45Z | - |
dc.identifier | Ferrario, Mariana Inés; Guerrero, Sandra N.; Estudio de la inactivación de microorganismos deteriorativos en jugos de manzana y melón tratados por luz pulsada y ultrasonido; Laboratorio tecnológico del Uruguay; INNOTEC; 11; 6-2016; 9-17 | - |
dc.identifier | 1688-6593 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/60311 | - |
dc.identifier | CONICET Digital | - |
dc.identifier | CONICET | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/294406 | - |
dc.description | En este estudio se investigó el efecto de la luz pulsada (0-71,6 J/cm2, T< 20 °C) en sistema estanco (LPe) en la inactivación de esporas de Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 49025, células de Saccharomyces cerevisiae KE 162 y Escherichia coli ATCC 35218 en jugos naturales de manzana (Pyrus malus L, var. Granny Smith, pH: 3,4; 11,4 ºBrix) y melón (Cucumis melo, var. rocío de miel; pH: 5,7 ± 0,2; 8,4 ± 2,5 °Brix). Por otra parte, se estudió el efecto de LP en flujo continuo (LPc, 0-0,73 J/cm2, 0-0,0175 J/ml, 155 ml/min, T: 25 °C) Scombinado o no con ultrasonido (US, 20 kHz, 80%, 30 min, T: 25 °C) en la inactivación de E. coli en jugo de manzana. El tratamiento LPe simple provocó hasta 1,9-6,2 y 1,0-2,1 reducciones logarítmicas de A. acidoterrestris, S. cerevisiae y E. coli en jugos de melón y manzana, respectivamente. Los tratamientos de LPc y US provocaron una reducción de 3,1 y 2,7 ciclos logarítmicos de E. coli en jugo de manzana, respectivamente. La combinación US+LPc resultó aditiva dado que se logró una reducción de 5,7 ciclos logarítmicos. Los modelos bifásico y de Weibull brindaron mejor ajuste y estimación de los parámetros que el modelo de Coroller. El jugo de manzana resultó altamente aceptado por un grupo de consumidores que resaltaron su sabor a manzana natural. | - |
dc.description | This study was aimed to investigate the effect of pulsed light (0-71.6 J/cm2, T< 20 °C) in batch mode operation (PLs) in the inactivation of Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 49025 spores, Saccharomyces cerevisiae KE162 and Escherichia coli ATCC 35218 cells in natural squeezed apple (Pyrus malus L, var Granny Smith, pH: 3,4; 11,4 ºBrix) and melon (Cucumis melo, var. Honeydew, pH: 5,7 ± 0,2, 8,4 ± 2.5 °Brix) juices, and continuous flow-through pulsed light system (PLc, 0-0,73 J/cm2, 0-0,73 J/cm2, 0-0,0175 J/ml,155 ml/min, T<25 °C) single or combined with ultrasound (US, 30 min, T: 25 °C) on the inactivation of E. coli in apple juice. PLs led up to 1,9- 6,2 log reductions in melon juice; and 1,0-2,1 in apple juice for A. acidoterrestris, S. cerevisiae and E. coli, respectively. Single PLc reduced E. coli population by 3,1 log cycles, while single US reduced 2,7 log cycles. The combination US+PLc resulted additive as a reduction of 5,7 log cycles was achieved. Biphasic and Weibull models compared to the Coroller model allowed better fit and more accurate estimation of parameters. Processed apple juice was well accepted by a group of consumers who highlighted its fresh natural apple tasting. | - |
dc.description | Fil: Ferrario, Mariana Inés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Industrias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria; Argentina | - |
dc.description | Fil: Guerrero, Sandra N.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Industrias; Argentina | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Laboratorio tecnológico del Uruguay | - |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/330 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
dc.source | instacron:CONICET | - |
dc.subject | TECNOLOGÍAS EMERGENTES | - |
dc.subject | TRATAMIENTOS COMBINADOS | - |
dc.subject | JUGOS FRUTALES | - |
dc.subject | Alimentos y Bebidas | - |
dc.subject | Otras Ingenierías y Tecnologías | - |
dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | - |
dc.title | Estudio de la inactivación de microorganismos deteriorativos en jugos de manzana y melón tratados por luz pulsada y ultrasonido | - |
dc.title | Study of the inactivation of spoilage microorganisms in apple and melon juices by pulsed light and ultrasound | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | CONICET |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.