Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2121 a 2140 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2008 | Pesca responsable y planificación estratégica de la investigación pesquera | Bertolotti, María Isabel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Rama química | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha; Rabioglio, Irene | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Transparencia presupuestaria en la gestión municipal del Partido de General Pueyrredon. Mar del Plata 1998-2003 | Pérez Rojas, Mariano | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Rama alimenticia no pesquera | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Rama metalmecánica | Graña, Fernando Manuel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Sector turismo | Mantero, Juan Carlos; Varisco, Cristina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. El sector pesquero del Partido de General Pueyrredon | Bertolotti, María Isabel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Rama textil | Gennero de Rearte, Ana María; Baltar, Fabiola; Rabioglio, Irene | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Sector construcción | Graña, Fernando Manuel; Sánchez, Jorge | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico de ramas de actividad prioritarias. Rama hortícola | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Atucha, Ana Julia; Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Mar del Plata productiva: diagnóstico y elementos para una propuesta de desarrollo local | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Características productivas del Partido de General Pueyrredon. Características socio-demográficas. Población y mercado de trabajo | Lanari, María Estela; López, María Teresa | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Características productivas del Partido de General Pueyrredon. Características geográficas e infraestructura | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Análisis estratégico acerca de la competitividad del sector productivo local | Gennero de Rearte, Ana María | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Características productivas del Partido de General Pueyrredon. Características y evolución de la estructura productiva | Atucha, Ana Julia; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jun-1997 | Producto Bruto Geográfico Partido de General Pueyrredon años 1993-1996 a precios corrientes y constantes | Atucha, Ana Julia; López, María Teresa; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jun-1997 | Producto Bruto Geográfico Partido de General Pueyrredon años 1993-1996 a precios corrientes y constantes. Resumen | Atucha, Ana Julia; López, María Teresa; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2000 | Producto Bruto Geográfico Partido de General Pueyrredon, 1993-1999 | Atucha, Ana Julia; Volpato, Guillermo; Wierny, Marisa | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 1999 | Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, 1993-1998 | Atucha, Ana Julia; López, María Teresa; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jun-2010 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2121 a 2140 de 2704