Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2141 a 2160 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| jun-1997 | Producto Bruto Geográfico Partido de General Pueyrredon 93/95. Informe ejecutivo. Resultados provisorios | Atucha, Ana Julia; López, María Teresa; Valderrey, Abel Oribe; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| mar-2009 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2009 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | Una posible valoración económica del Humedal de Bahía de Samborombón | Bertolotti, María Isabel; Bertoni, Marcela; Volpato, Guillermo; Omoldi, María Victoria; Falcione, Rodolfo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | La perspectiva de Coase en la regulación de los recursos pesqueros | Gualdoni, Patricia; Errazti, Elizabeth; Bertolotti, María Isabel; Pagani, Andrea N. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | Características del consumo de productos pesqueros de los residentes de la ciudad de Mar del Plata, en el marco del proyecto "Lanchas Amarillas" | Errazti, Elizabeth; Pagani, Andrea N.; Bertolotti, María Isabel; Gualdoni, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | Incidencia de las características de la Facultad sobre la probabilidad de que un alumno universitario posea vocación emprendedora | Liseras, Natacha; Gennero de Rearte, Ana María | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Las percepciones de riesgo de los consumidores en alimentos lácteos: aplicación de una regresión logística ordinal | Lupín, Beatriz; Lacaze, María Victoria; Rodríguez, Elsa Mirta M. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | La pesca artesanal de la provincia de Buenos Aires: análisis descriptivo FODA | Errazti, Elizabeth; Gualdoni, Patricia; Bertolotti, María Isabel; Pagani, Andrea N. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | El consumo de alimentos orgánicos en Argentina | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Berges, Miriam; Casellas, Karina; Garrido, Laura; Gentile, Natacha; Lupín, Beatriz; Calá, Carla Daniela; Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Definición de objetivos de desarrollo sustentable para la efectividad de la gobernabilidad del Parque Atlántico Mar Chiquito | Bertolotti, María Isabel; Bertoni, Marcela; Volpato, Guillermo; López, María José; González, María Graciela; Stefanelli, Emiliano; Iguacel, María Alejandra | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Conductas innovativas de las firmas en aglomeraciones productivas del sector textil-confecciones | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha; Graña, Fernando Manuel; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2004 | Trabajo decente: un aporte metodológico para su estimación. Aplicación en el análisis laboral del aglomerado Mar del Plata-Batán | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | La discusión teórico-filosófica del bienestar como punto de partida para la elaboración de índices sintéticos | Actis Di Pasquale, Eugenio | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | Trabajo decente de los docentes exclusivos de la UNMDP | Alegre, Patricia; López, María Teresa | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | Los graduados universitarios y la generación de emprendimientos innovadores | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha; Graña, Fernando Manuel; Baltar, Fabiola | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | Opciones de política pesquera regional para el ecosistema costero bonaerense y para la zona común de pesca argentino-uruguaya | Pagani, Andrea N.; Bertolotti, María Isabel; Errazti, Elizabeth; Gualdoni, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Ley de Engel y comportamiento de los hogares en Argentina | Carugati, Matías; Berges, Miriam | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | La aplicación del método de valuación contingente a la estimación de la disposición de pago por alimentos orgánicos | Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Clasificación de las externalidades pesqueras | Bertolotti, María Isabel; Errazti, Elizabeth; Gualdoni, Patricia; Pagani, Andrea N. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2141 a 2160 de 2704