Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 821 a 840 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| nov-2011 | Las series en la Lista del Patrimonio Mundial | Conti, Alfredo Luis | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2014 | El grano de alpiste | Cogliatti, Maximiliano | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Almassio, Marcela Fabiana (2015) | Almassio, Marcela Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2005 | SeDiCI | Servicio de Difusión de la Creación Intelectual | De Giusti, Marisa Raquel; Marmonti, Emiliano Horacio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 20-sep-2016 | Identificación de los procesos de mezcla en el sistema hidrogeológico del Salar del Pipanaco, provincias de Catamarca y La Rioja, Argentina | Bea, Sergio; Mira Carrión, Andrés; Vives, Luis; Tálamo, E.; Rodríguez, M.N. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2009 | O processo de educação patrimonial como instrumento de auxílio na gestão dos bens patrimoniais | Moraes e Silva, Lívia; Sales, Fabiana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2015 | Conservación y restauración de textil inca hallado en contexto arqueológico | Murillo Pérez, Cynthia Graciela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jul-2015 | Análisis de las intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios
de Ingeniería en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a partir de la
encuesta GUESSS | Massaro, Fernando Gabriel; Aggio, Carlos; Baruj, Gustavo; Cappa, Andrés; Guagliano, Miguel; Pavlicevic, Juan Santiago | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jul-2011 | Chitosan Interaction with Iron from Yoghurt Using an In Vitro Digestive Model: Comparative Study with Plant Dietary Fibers | Dello Staffolo, Marina; Martino, Miriam; Bevilacqua, Alicia; Rodríguez, María Susana; Albertengo, Liliana | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2015 | Informe científico de investigador: Llorente, Carlos Luis (2014-2015) | Llorente, Carlos Luis | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2006 | Sistemas de software distribuidos y bases de datos distribuidas | Ramón, Hugo D.; Thomas, Pablo; Boracchia, Marcos; Champredonde, Raúl; Pasini, Ariel; Chichizola, Franco; Iglesias, Marina; Marrero, Luciano; Albanesi, María Bernarda; Delía, Lisandro Nahuel; Ricci, Guillermo; Pesado, Patricia Mabel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 30-jun-2005 | Nuevo Moreno Antiguo | Micieli, Alejandro; Pompa, Violeta | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| ago-2017 | ¿Vínculos laborales nocivos? | Reguera, Ana Julia; Bostal, María Cecilia; Cassini, Julieta; Malleville, Sofía | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Planificador de tareas de tiempo-real con procesadores heterogéneos | Rodríguez, Martín; Aciti, Claudio | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 6-oct-2015 | El desafío del profesor de ELSE en el enfoque por tareas | Dómina, Alicia Graciela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1992 | Escurrimiento subterráneo en la cuenca del arroyo Tapalqué | Varela, Laura Beatriz | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2016 | Implementación de planes de mejora continua de la calidad en salud | Biscioni, Diego; Galán, Julieta | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2009 | Fish fauna from the Ajó river in Campos del Tuyú National Park, province of Buenos Aires, Argentina | Solari, Agustín; García, Mirta L.; Jaureguizar, Andrés Javier | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2017 | Skull Modeling Effects in Conductivity Estimates Using Parametric Electrical Impedance Tomography | Fernández Corazza, Mariano; Turovets, Serguei; Luu, Phan; Price, Nick; Muravchik, Carlos Horacio; Tucker, Don | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| nov-2008 | Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS) y Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas de Uso Agropecuario (CISAUA) | Hurtado, Martín A.; Cabral, Mirta Graciela | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 821 a 840 de 1140