Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 1140
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2017 | Informe de personal de apoyo: Álvarez Martini, Carlos Alberto (2016-2017) | Álvarez Martini, Carlos Alberto | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2011 | Protección de la materia contra la acción del fuego | Canosa, Guadalupe; Alfieri, Paula Vanesa; Giúdice, Carlos A. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| mar-2016 | First record of Talaromyces udagawae in soil related to decomposing human remains in Argentina | Tranchida, María C.; Centeno, Néstor D.; Stenglein, Sebastián A.; Cabello, Marta Noemí | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jul-2000 | Aplicaciones aritméticas usando lógica programable | Jaquenod, Guillermo A.; De Giusti, Marisa Raquel; De La Vega, Roberto J. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2016 | Propiedades de transporte de hormigón con cemento puzolánico | Villagrán Zaccardi, Yuri Andrés; Taus, Valeria L.; Di Maio, Ángel | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1976 | Contribución al estudio del comportamiento de las pinturas antiincrustantes | Rascio, Vicente J. D.; Caprari, Juan J.; Chiesa, Miguel J.; Iasi, Rodolfo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2007 | Calidad de aire en la ciudad de Rafaela | Quaranta, Nancy Esther; Unsen, M.; Giansiracusa, C.; Panigatti, M. C.; Griffa, C.; Bolgione, R.; Cassina, D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1971 | Anales LEMIT. Serie II, 1971, nº 1 | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT); Rascio, Vicente J. D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 6-sep-2002 | Pinturas históricas de la Casa Rosada | Zicarelli, Silvia Susana; Pérez, R.H.; Di Sarli, Alejandro Ramón | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| oct-2015 | Mundos Virtuales en UNNOBA | Russo, Claudia; Sarobe, Mónica; Ahmad, Tamara; Lombardo, Michel; Lencina, Paula; Cicerchia, Lucas Benjamin; Ramón, Hugo D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2013 | Informe científico de Beca de Estudio: Morell, Malena (2013) | Morell, Malena | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2018 | “Somos cuerpo, alma y espíritu”: persona, enfermedad y procesos de sanación y exorcismo en el catolicismo contemporáneo en Argentina | Giménez Béliveau, Verónica; Fernández, Natalia Soledad | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| sep-2017 | Inverted tracking algorithm for the field survey through artificial vision and robotics | Álvarez, Eduardo; Serafino, Sandra; Cicerchia, Lucas Benjamin; Balmer, Agustín; Russo, Claudia Cecilia; Ramón, Hugo D. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-1991 | $latex 5s^{2} 5px^{2} (5d+6s) $ configurations in triply ionized xenon (Xe IV) | Reyna Almandos, Jorge Guillermo; Bredice, Fausto Osvaldo; Gallardo, Mario; Pagan, C. J. B.; Di Rocco , Héctor Oscar; Gomes Trigueiros, Antonio Gomes | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2016 | Informe científico de investigador: Montani, Rubén Alfredo (2015-2016) | Montani, Rubén Alfredo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 1-ene-2008 | SeDiCI | Servicio de Difusión de la Creación Intelectual - UNLP | De Giusti, Marisa Raquel; Lira, Ariel Jorge; Sobrado, Ariel; Vila, María Marta; Villarreal, Gonzalo Luján | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| jun-2016 | Medición de la calidad de la Educación Física en Chile, un desafío pendiente | Rodríguez Rodríguez, Fernando | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 27-dic-2011 | Desarrollo de técnicas de espectroscopía de scattering óptico y de resonancia plasmónica para la determinación de tamaño de micro y nanopartículas | Videla, Fabián Alfredo | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2018 | Cáncer infantil: incidencia y patrones espaciales en la ciudad de Campinas, Brasil, 1996-2005 | Oliveira Friestino, Jane Kelly; Mendonça, Denisa; Oliveira, Pedro; Oliveira, Carla M.; Moreira Filho, Djalma | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| 2003 | El desarrollo urbano a lo largo del Camino del Sur en el trayecto Buenos Aires – Parque Pereyra Iraola | Miguez, Hernán G. | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 841 a 860 de 1140